Bundesliga

                    Germany
Germany League level: First Tier Reigning champion: Bayer 04 Leverkusen Record-holding champions: Bayern Munich  33 time(s) UEFA coefficient: 4. Pos.  84.052 Points
Bundesliga
  • Number of teams: 18 teams
  • Players: 505
  • Foreigners: 247 Players  48.9%
  • ø-Market value: €8.86m
  • ø-Age: 26.3
  • Most valuable player: Florian Wirtz  €110.00m

Manager returnees

* = Interim coach

ClubfotoManagerAppointedLeaving dateDays in charge
1.FSV Mainz 05Jan SiewertJan SiewertDec 22, 2023Feb 12, 202452
Nov 3, 2023Dec 21, 202348*
Dec 28, 2020Jan 3, 20216*
1.FC NurembergDieter HeckingDieter HeckingFeb 20, 2023Jun 1, 2023101
Dec 22, 2009Dec 24, 20121.098
FC St. PauliFabian HürzelerFabian HürzelerDec 22, 2022483
Dec 6, 2022Dec 21, 202215*
VfB StuttgartBruno LabbadiaBruno LabbadiaDec 5, 2022Apr 3, 2023119
Dec 13, 2010Aug 26, 2013987
Borussia DortmundEdin TerzicEdin TerzicJul 1, 2022657
Dec 29, 2020Jun 30, 2021183
Dec 13, 2020Dec 28, 202015*
FC Schalke 04Michael BüskensMichael BüskensMar 26, 2022Jun 30, 202296
Mar 7, 2022Mar 25, 202218*
Apr 17, 2009Jun 30, 200974
Apr 1, 2009Apr 16, 200915*
Apr 30, 2008Jun 30, 200861
Apr 14, 2008Apr 29, 200815*
Hannover 96Christoph DabrowskiChristoph DabrowskiDec 21, 2021Jun 30, 2022191
Dec 1, 2021Dec 20, 202119*
SV Werder BremenThomas SchaafThomas SchaafMay 16, 2021May 31, 202115*
May 10, 1999May 15, 20135.119
1.FC KölnFriedhelm FunkelFriedhelm FunkelApr 12, 2021Jun 30, 202179
Feb 14, 2002Oct 30, 2003623
FC Schalke 04Huub StevensHuub StevensDec 18, 2020Dec 26, 20208*
Mar 14, 2019Jun 30, 2019108*
Sep 27, 2011Dec 16, 2012446
Oct 9, 1996Jun 30, 20022.090
1.FSV Mainz 05Jan-Moritz LichteJan-Moritz LichteSep 28, 2020Dec 28, 202091
Nov 10, 2019Nov 18, 20198*
1.FC NurembergMichael WiesingerMichael WiesingerJun 29, 2020Jul 29, 202030*
Dec 24, 2012Oct 7, 2013287
TSG 1899 HoffenheimMarcel RappMarcel RappJun 25, 2020Jun 30, 20205
Jun 9, 2020Jun 24, 202015*
Hannover 96Mirko SlomkaMirko SlomkaJul 1, 2019Nov 3, 2019125
Jan 19, 2010Dec 27, 20131.438
VfB StuttgartNico WilligNico WilligMay 6, 2019Jun 30, 201955
Apr 21, 2019May 5, 201914*
1.FC NurembergBoris SchommersBoris SchommersFeb 28, 2019Jun 30, 2019122
Feb 12, 2019Feb 27, 201915*
1.FC KölnStefan RuthenbeckStefan RuthenbeckDec 19, 2017Jun 30, 2018193
Dec 3, 2017Dec 18, 201715*
SV Werder BremenFlorian KohfeldtFlorian KohfeldtNov 10, 2017May 16, 20211.283
Oct 31, 2017Nov 9, 20179*
Bayern MunichJupp HeynckesJupp HeynckesOct 9, 2017Jun 30, 2018264
Jul 1, 2011Jun 30, 2013730
Apr 27, 2009Jun 30, 200964*
Jul 1, 1987Oct 8, 19911.560
1.FC NurembergMichael KöllnerMichael KöllnerJul 1, 2017Feb 12, 2019591
Mar 7, 2017Jun 30, 2017115*
VfL WolfsburgValérien IsmaëlValérien IsmaëlNov 6, 2016Feb 26, 2017112
Oct 17, 2016Nov 5, 201619*
SV Werder BremenAlexander NouriAlexander NouriOct 2, 2016Oct 30, 2017393
Sep 19, 2016Oct 1, 201612*
Hannover 96Daniel StendelDaniel StendelJul 1, 2016Mar 20, 2017262
Apr 4, 2016Jun 30, 201687*
VfB StuttgartJürgen KramnyJürgen KramnyDec 21, 2015Jun 30, 2016192
Nov 24, 2015Dec 20, 201526*
Borussia MönchengladbachAndré SchubertAndré SchubertNov 13, 2015Dec 21, 2016404
Sep 21, 2015Nov 12, 201552*
Eintracht FrankfurtArmin VehArmin VehJul 1, 2015Mar 6, 2016249
Jul 1, 2011Jun 30, 20141.095
Hamburger SVBruno LabbadiaBruno LabbadiaApr 15, 2015Sep 25, 2016529
Jul 1, 2009Apr 26, 2010299
FC St. PauliThomas MeggleThomas MeggleSep 3, 2014Dec 16, 2014104
Sep 26, 2012Oct 7, 201211*
VfB StuttgartArmin VehArmin VehJul 1, 2014Nov 24, 2014146
Feb 10, 2006Nov 23, 20081.017
Bayer 04 LeverkusenSascha LewandowskiSascha LewandowskiApr 6, 2014Jun 30, 201485*
Apr 1, 2012Jun 30, 2013455
FC St. PauliRoland VrabecRoland VrabecDec 21, 2013Sep 3, 2014256
Nov 6, 2013Dec 20, 201344*
1.FC KölnFrank SchaeferFrank SchaeferApr 12, 2012Jun 30, 201279*
Oct 24, 2010Apr 27, 2011185
FC Schalke 04Ralf RangnickRalf RangnickMar 21, 2011Sep 22, 2011185
Sep 28, 2004Dec 12, 2005440
VfL WolfsburgFelix MagathFelix MagathMar 18, 2011Oct 25, 2012587
Jun 15, 2007Jun 30, 2009746
Borussia MönchengladbachHans MeyerHans MeyerOct 18, 2008May 28, 2009222
Sep 7, 1999Mar 1, 20031.271
1.FC NurembergMichael OenningMichael OenningSep 5, 2008Dec 21, 2009472
Aug 29, 2008Sep 4, 20086*
Bayern MunichOttmar HitzfeldOttmar HitzfeldJan 31, 2007Jun 30, 2008516
Jul 1, 1998Jun 30, 20042.191
1.FC KölnChristoph DaumChristoph DaumNov 27, 2006Jun 30, 2009946
Sep 23, 1986Jun 30, 19901.376
Borussia MönchengladbachJupp HeynckesJupp HeynckesJul 1, 2006Feb 2, 2007216
Jul 1, 1979Jun 30, 19872.921
Hannover 96Peter NeururerPeter NeururerNov 9, 2005Aug 30, 2006294
Nov 7, 1994May 30, 1995204
Borussia MönchengladbachHorst KöppelHorst KöppelMay 18, 2005May 14, 2006361
Apr 19, 2005May 17, 200528*
Oct 28, 2004Nov 1, 20044*
Bayer 04 LeverkusenThomas HörsterThomas HörsterFeb 16, 2003May 12, 200385
Apr 21, 2001Jun 26, 200166*
Eintracht FrankfurtFriedel RauschFriedel RauschApr 3, 2001May 19, 200146
Jan 8, 1979Jun 30, 1980539
Borussia DortmundUdo LattekUdo LattekApr 14, 2000Jun 30, 200077*
Jul 1, 1979May 10, 1981679
Eintracht FrankfurtJörg BergerJörg BergerApr 18, 1999Dec 19, 1999245
Dec 18, 1988Apr 13, 1991846
FC St. PauliWilli ReimannWilli ReimannFeb 1, 1999Mar 14, 2000407
Jul 1, 1986Nov 10, 1987497
VfB StuttgartRainer AdrionRainer AdrionJan 17, 1999May 3, 1999106
Jan 1, 1999Jan 16, 199915*
1.FSV Mainz 05Wolfgang FrankWolfgang FrankApr 9, 1998Apr 17, 2000739
Sep 25, 1995Mar 2, 1997524
VfL WolfsburgUwe ErkenbrecherUwe ErkenbrecherMar 18, 1998Mar 22, 19984*
Jul 1, 1991Feb 10, 1993590
VfB StuttgartJoachim LöwJoachim LöwSep 21, 1996Jun 30, 1998647
Aug 14, 1996Sep 20, 199637*
Bayern MunichGiovanni TrapattoniGiovanni TrapattoniJul 1, 1996Jun 30, 1998729
Jul 1, 1994Jun 30, 1995364
Klaus AugenthalerKlaus AugenthalerJun 1, 1996Jun 30, 199629
May 16, 1996May 31, 199615*
Bayer 04 LeverkusenPeter HermannPeter HermannMay 14, 1996Jun 30, 199647
Apr 28, 1996May 13, 199615*
Apr 6, 1995Apr 10, 19954*
May 31, 1991Jun 30, 199130
1.FC NurembergWilli EntenmannWilli EntenmannMay 1, 1996Aug 30, 1997486
Jul 1, 1991Nov 9, 1993862
Bayern MunichFranz BeckenbauerFranz BeckenbauerApr 28, 1996May 15, 199617*
Dec 28, 1993Jun 30, 1994184
Eintracht FrankfurtDragoslav StepanovicDragoslav StepanovicApr 1, 1996Dec 7, 1996250
Apr 14, 1991Mar 30, 1993716
1.FC NurembergHermann GerlandHermann GerlandJul 1, 1995Apr 30, 1996304
Jul 1, 1988Apr 9, 1990647
VfB StuttgartJürgen SundermannJürgen SundermannApr 25, 1995Jun 30, 199566
Jul 1, 1980Jun 30, 1982729
Jul 1, 1976Jun 30, 19791.094
Bayer 04 LeverkusenErich RibbeckErich RibbeckApr 10, 1995Apr 28, 1996384
Jul 1, 1985Jun 30, 19881.095
Eintracht FrankfurtKarl-Heinz KörbelKarl-Heinz KörbelApr 3, 1995Mar 30, 1996362
Apr 3, 1994Jun 30, 199488
FC St. PauliSeppo EichkornSeppo EichkornSep 23, 1992Jun 30, 1994645
Apr 13, 1992Jun 30, 199278
Mar 29, 1992Apr 12, 199214*
Michael LorkowskiMichael LorkowskiJul 1, 1992Sep 22, 199283
Mar 21, 1982Jun 30, 19861.562
Borussia MönchengladbachBernd KraussBernd KraussNov 6, 1991Dec 7, 19961.858
Sep 25, 1991Oct 7, 199112*
VfB StuttgartWilli EntenmannWilli EntenmannMar 27, 1990Nov 19, 1990237
Mar 5, 1986Jun 30, 1986117
1.FC KaiserslauternKarl-Heinz FeldkampKarl-Heinz FeldkampFeb 28, 1990Jun 30, 1992853
Jul 1, 1978Jun 30, 19821.460
SC FreiburgUwe EhretUwe EhretAug 27, 1989Nov 26, 198991
Apr 9, 1989Jun 30, 198982
Fritz FuchsFritz FuchsJan 1, 1989Apr 8, 198997
Jul 1, 1983Jun 30, 1984365
FC Schalke 04Diethelm FernerDiethelm FernerSep 20, 1988Apr 6, 1989198
Jul 1, 1983Jun 30, 19861.095
1.FSV Mainz 05Horst HülßHorst HülßJul 1, 1988Feb 13, 1989227
Jan 16, 1976Jun 30, 19801.627
Borussia DortmundReinhard SaftigReinhard SaftigApr 21, 1986Jun 30, 1988801
Oct 25, 1984Oct 27, 19842*
SC FreiburgHorst ZickHorst ZickMar 23, 1986Jun 30, 198699
Jan 25, 1981Feb 13, 198119
1.FC NurembergFritz PoppFritz PoppDec 7, 1983Dec 31, 198324*
Mar 4, 1981May 26, 198183
Eintracht FrankfurtDietrich WeiseDietrich WeiseOct 30, 1983Dec 3, 19861.130
Jul 1, 1973Jun 30, 19761.095
1.FC KaiserslauternErnst DiehlErnst DiehlOct 27, 1983Oct 31, 19834*
Mar 22, 1983Jun 30, 1983100
Borussia DortmundHelmut WitteHelmut WitteOct 23, 1983Oct 31, 19838*
Apr 6, 1983Jun 30, 198385
VfL WolfsburgImre FarkasinszkyImre FarkasinszkyOct 22, 1983Jun 30, 1984252
Mar 5, 1978Dec 2, 1978272
Jul 1, 1966Jan 16, 19753.121
Nov 1, 1958Jun 30, 1959241
1.FC KaiserslauternDietrich WeiseDietrich WeiseJul 1, 1983Oct 26, 1983117
Mar 11, 1971Jun 30, 1973842
May 7, 1969Jun 30, 196954*
Bayern MunichUdo LattekUdo LattekJul 1, 1983Jun 30, 19871.460
Mar 13, 1970Jan 2, 19751.756
Borussia DortmundUlrich MasloUlrich MasloJul 1, 1983Oct 23, 1983114
Apr 30, 1979Jun 30, 197961
SV Werder BremenOtto RehhagelOtto RehhagelApr 1, 1981Jun 30, 19955.203
Feb 29, 1976Jun 30, 1976122
Fritz LangnerFritz LangnerFeb 21, 1980Jun 30, 1980130
May 8, 1972Jun 30, 197253
Sep 9, 1967Jun 30, 1969660
1.FC NurembergRobert GebhardtRobert GebhardtAug 19, 1979Jun 30, 1980316
Dec 21, 1978Jun 30, 1979191
FC Schalke 04Ivica HorvatIvica HorvatJul 1, 1978Mar 17, 1979259
Jul 1, 1971Jun 30, 19751.460
SV Werder BremenFred SchulzFred SchulzDec 20, 1977Jun 30, 1978192
Jul 1, 1953Jun 30, 19581.825
Hannover 96Helmut KronsbeinHelmut KronsbeinDec 16, 1976Jun 30, 1978561
Mar 13, 1974Jan 14, 1976672
Jul 1, 1963Apr 28, 19661.032
Jul 1, 1952Jun 30, 19571.825
SV Werder BremenHans TilkowskiHans TilkowskiJul 1, 1976Dec 19, 1977536
Mar 17, 1970Jun 30, 1970105
1.FC KölnHennes WeisweilerHennes WeisweilerJul 1, 1976Apr 15, 19801.384
Jul 1, 1955Jun 30, 19581.095
VfB StuttgartKarl BögeleinKarl BögeleinApr 1, 1976Jun 30, 197690
Apr 1, 1972Jun 30, 197290
Hannover 96Hannes BaldaufHannes BaldaufJan 15, 1976Dec 31, 1976351
Jan 15, 1976Dec 13, 1976333
Mar 5, 1973Mar 12, 1974372
Mar 1, 1973Mar 12, 1974376
1.FSV Mainz 05Gerd HigiGerd HigiDec 5, 1975Dec 31, 197526*
Sep 24, 1974Oct 14, 197420*
Jan 1, 1955Jun 30, 1957911
VfB StuttgartAlbert SingAlbert SingDec 14, 1974Jun 30, 1975198
Dec 7, 1966Jun 30, 1967205
FC St. PauliJockel KrauseJockel KrauseJul 1, 1974Jun 30, 1976730
Jul 1, 1965Jun 30, 1967729
1.FC KölnZlatko CajkovskiZlatko CajkovskiSep 17, 1973Dec 13, 1975817
Jul 1, 1961Jun 30, 1963729
SV Werder BremenSepp PiontekSepp PiontekJul 1, 1972Jun 30, 19751.094
Oct 25, 1971May 7, 1972195
Willi MulthaupWilli MulthaupSep 28, 1971Oct 24, 197126
Jul 1, 1963Jun 30, 1965730
1.FC KaiserslauternGyula LórántGyula LórántJul 1, 1969Mar 9, 1971616
Jul 1, 1965Jun 30, 1967729
VfB StuttgartFranz SeyboldFranz SeyboldJul 1, 1969Jun 30, 1970364
Feb 25, 1965Mar 7, 196510*
Borussia DortmundHelmut SchneiderHelmut SchneiderDec 17, 1968Mar 17, 196990
Jul 1, 1955Jun 30, 1957730
Hamburger SVGeorg KnöpfleGeorg KnöpfleJul 1, 1968Jun 30, 1970729
Jul 1, 1949Jun 30, 19541.825
FC St. PauliHeinz HempelHeinz HempelJul 1, 1967Jun 30, 1968365
Oct 1, 1952Jun 30, 19633.924
Hannover 96Hannes KirkHannes KirkApr 29, 1966May 29, 196630*
Dec 31, 1961Mar 31, 196290
1.FC NurembergJenö CsaknádyJenö CsaknádyJul 1, 1965Nov 7, 1966494
Nov 1, 1963Jun 30, 1964242
Bayer 04 LeverkusenTheo KirchbergTheo KirchbergJul 1, 1965Jun 30, 19722.556
0*
VfL WolfsburgLudwig LachnerLudwig LachnerJul 1, 1963Jun 30, 19661.095
Apr 1, 1957Jun 30, 195790
Sep 1, 1951Jun 30, 19551.398
Hamburger SVMartin WilkeMartin WilkeJul 1, 1962May 7, 1964676
Jul 1, 1954Jun 30, 1956730
Eintracht FrankfurtPaul OßwaldPaul OßwaldJul 1, 1958Apr 17, 19642.117
0
Jul 1, 1928Aug 31, 19331.887
Bayern MunichHerbert MollHerbert MollFeb 3, 1958Jun 30, 1958147
Feb 22, 1955Jun 30, 1956494
Borussia MönchengladbachFritz PliskaFritz PliskaJul 1, 1957Jun 30, 19601.095
Jul 1, 1951Jun 30, 1953730
1.FC NurembergAnton KuglerAnton KuglerSep 29, 1952Jun 30, 1954639
Jul 1, 1932Dec 31, 1933548
Alwin RiemkeAlwin RiemkeJul 1, 1951Sep 29, 1952456
Jul 1, 1945Jun 30, 1946364
Jul 1, 1939Jun 30, 1941730
Hans SchmidtHans SchmidtJan 1, 1950Jun 30, 1951545
Oct 1, 1941Sep 30, 19451.460
SV Werder BremenHugo ScharmannHugo ScharmannDec 5, 1949Jun 30, 1950207
Jul 1, 1948Jun 30, 1949364
0
Bayer 04 LeverkusenKarl WinklerKarl WinklerSep 28, 1948Jun 30, 1949275
0
Hannover 96Robert FuchsRobert FuchsNov 1, 1947Nov 30, 19501.125
Jul 1, 1932Sep 30, 19465.204
Borussia DortmundFritz ThelenFritz ThelenJan 10, 1946Jul 31, 1946202
Sep 1, 1935May 31, 1936273
VfB StuttgartFritz TeufelFritz TeufelJul 1, 1945Jun 30, 1947729
0
Hamburger SVOtto RohwedderOtto RohwedderSep 30, 19440
May 1, 1942Apr 30, 1943364
1.FC KaiserslauternKarl BerndtKarl BerndtJul 1, 1938Jun 30, 19442.191
Jul 1, 1934Jun 30, 1936730
1.FC NurembergAlfréd SchafferAlfréd SchafferJan 1, 1934Jun 30, 1935545
Jul 1, 1919Feb 28, 1920242
FC Schalke 04Kurt OttoKurt OttoJul 20, 193233.510
Aug 11, 192934.584
Table Bundesliga
#Club +/-Pts
Bayer 04 Leverkusen 295579
Bayern Munich 294663
VfB Stuttgart 293363
RB Leipzig 293456
Borussia Dortmund 292356
Eintracht Frankfurt 29442
FC Augsburg 29139
SC Freiburg 29-1139
TSG 1899 Hoffenheim 29-836
1.FC Heidenheim 1846 29-834
Borussia Mönchengladbach 29-631
SV Werder Bremen 29-1331
1.FC Union Berlin 29-2029
VfL Wolfsburg 29-1628
VfL Bochum 29-2527
1.FSV Mainz 05 29-1726
1.FC Köln 29-2822
SV Darmstadt 98 29-4414