Alan Kimble

Retired
Retired
Last club: Dag & Red FC Most games for: Wimbledon FC Retired since: May 18, 2004
Alan Kimble
  • Date of birth/Age: Aug 6, 1966 (57)
  • Place of birth: England Poole
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,73 m
  • Position: Left-Back
3713.png
Scout Club: Eastbourne
deadline-day banner

Detailed stats of Alan Kimble

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   181-1021 / 1 / -15.097'
99/0028-24 / - / -2.149'
98/9926-33 / - / -2.015'
97/9825-15 / - / -2.137'
96/9731--3 / - / -2.565'
95/9631-12 / - / -2.777'
94/9526-14 / 1 / -2.239'
93/9414-2- / - / -1.215'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/14/93 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 0:2 90'
2 8/17/93 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 1:1 90'
3 8/21/93 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 2:2 1 90'
4 8/24/93 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield United 2:1 1 90'
5 8/28/93 Wimbledon FC (- 2004) Oldham Athletic 1:1 90'
6 8/31/93 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 1:0 90'
7 9/11/93 Wimbledon FC (- 2004) Norwich City 0:1 90'
8 9/20/93 Wimbledon FC (- 2004) Manchester City 1:0 90'
9 9/27/93 Wimbledon FC (- 2004) Queens Park Rangers 1:1 90'
10 10/2/93 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 4:0 90'
11 10/16/93 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 2:2 90'
12 10/25/93 Wimbledon FC (- 2004) Ipswich Town 0:2 90'
13 10/30/93 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 4:0 90'
14 11/6/93 Wimbledon FC (- 2004) Swindon Town 3:0 45'
15 11/20/93 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 3:1 Not in squad
16 11/24/93 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 1:1 Not in squad
17 11/27/93 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 1:1 Not in squad
18 12/4/93 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 1:2 Not in squad
20 12/11/93 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 0:1 Not in squad
20 12/18/93 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield United 2:0 Not in squad
21 12/26/93 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 1:2 Not in squad
22 12/28/93 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 1:1 Not in squad
23 1/1/94 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 0:3 Not in squad
25 1/15/94 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 2:1 Not in squad
26 1/22/94 Wimbledon FC (- 2004) Ipswich Town 0:0 Not in squad
27 2/5/94 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 3:0 Not in squad
28 2/12/94 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 4:2 Not in squad
29 2/26/94 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 1:0 Not in squad
31 3/5/94 Wimbledon FC (- 2004) Norwich City 3:1 Not in squad
31 3/12/94 Wimbledon FC (- 2004) Manchester City 0:1 Not in squad
32 3/16/94 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 2:0 Not in squad
33 3/19/94 Wimbledon FC (- 2004) Queens Park Rangers 1:0 Not in squad
34 3/27/94 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 1:0 Not in squad
34 3/29/94 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 4:1 Not in squad
35 4/2/94 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 1:2 Not in squad
36 4/4/94 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 1:1 Not in squad
38 4/16/94 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 1:0 Not in squad
38 4/19/94 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 1:1 Not in squad
39 4/23/94 Wimbledon FC (- 2004) Swindon Town 2:4 Not in squad
39 4/26/94 Wimbledon FC (- 2004) Oldham Athletic 3:0 Not in squad
40 4/30/94 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 2:1 Not in squad
42 5/7/94 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 3:2 Not in squad
1 8/20/94 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 1:1 Not in squad
2 8/23/94 Wimbledon FC (- 2004) Ipswich Town 1:1 Not in squad
3 8/27/94 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 0:1 Not in squad
4 8/31/94 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 3:0 90'
5 9/10/94 Wimbledon FC (- 2004) Leicester City 2:1 90'
6 9/17/94 Wimbledon FC (- 2004) Crystal Palace 0:0 90'
7 9/24/94 Wimbledon FC (- 2004) Queens Park Rangers 0:1 90'
8 10/1/94 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 1:2 90'
9 10/8/94 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 1:3 90'
10 10/17/94 Wimbledon FC (- 2004) Nottingham Forest 3:1 Not in squad
11 10/22/94 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 3:0 Not in squad
12 10/30/94 Wimbledon FC (- 2004) Norwich City 1:0 Not in squad
13 11/5/94 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 3:1 Not in squad
14 11/9/94 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 4:3 Not in squad
15 11/19/94 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 3:2 Not in squad
16 11/26/94 Wimbledon FC (- 2004) Manchester City 2:0 Not in squad
17 12/3/94 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 0:3 Not in squad
18 12/10/94 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 2:0 90'
19 12/16/94 Wimbledon FC (- 2004) Ipswich Town 2:2 90'
20 12/26/94 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 2:3 1 90'
21 12/28/94 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 1:0 90'
21 12/31/94 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 1:1 90'
22 1/2/95 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 2:1 90'
24 1/14/95 Wimbledon FC (- 2004) Norwich City 1:2 90'
26 1/25/95 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 2:1 45'
27 2/4/95 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 0:0 Not in squad
27 2/11/95 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 7:1 Not in squad
29 2/22/95 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 2:1 90'
29 2/25/95 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 1:2 90'
30 3/4/95 Wimbledon FC (- 2004) Queens Park Rangers 1:3 90'
31 3/7/95 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 0:1 80' 80'
32 3/11/95 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 0:1 90'
33 3/18/95 Wimbledon FC (- 2004) Crystal Palace 2:0 90'
34 3/21/95 Wimbledon FC (- 2004) Manchester City 2:0 Not in squad
34 4/1/95 Wimbledon FC (- 2004) Leicester City 3:4 90'
36 4/10/95 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 1:1 44'
37 4/13/95 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 3:0 Not in squad
37 4/17/95 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 0:2 Not in squad
39 4/29/95 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 0:0 90'
40 5/2/95 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 0:0 90'
40 5/4/95 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 0:0 90'
42 5/13/95 Wimbledon FC (- 2004) Nottingham Forest 2:2 90'
1 8/19/95 Wimbledon FC (- 2004) Bolton Wanderers 3:2 77'
2 8/23/95 Wimbledon FC (- 2004) Queens Park Rangers 0:3 90'
3 8/26/95 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 3:1 90'
4 8/30/95 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 2:2 90'
5 9/9/95 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 1:0 90'
6 9/16/95 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 2:0 90'
7 9/23/95 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 2:4 Not in squad
8 9/30/95 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 3:1 Not in squad
9 10/16/95 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 0:1 Not in squad
10 10/21/95 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 6:1 Not in squad
11 10/28/95 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 1:2 Not in squad
12 11/6/95 Wimbledon FC (- 2004) Nottingham Forest 4:1 Not in squad
13 11/18/95 Wimbledon FC (- 2004) Middlesbrough FC 0:0 Not in squad
14 11/22/95 Wimbledon FC (- 2004) Manchester City 1:0 90'
15 11/25/95 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 3:3 90'
16 12/3/95 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 3:3 90'
17 12/9/95 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 1:1 90'
18 12/16/95 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 0:1 90'
19 12/23/95 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 1:1 90'
20 12/26/95 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 1:2 90'
21 12/30/95 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 1:3 1 90'
22 1/1/96 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 2:3 90'
23 1/13/96 Wimbledon FC (- 2004) Bolton Wanderers 1:0 90'
24 1/20/96 Wimbledon FC (- 2004) Queens Park Rangers 2:1 90'
25 2/3/96 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 2:4 90'
26 2/10/96 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 2:1 90'
28 2/24/96 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 3:3 90'
29 3/2/96 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 1:1 90'
27 3/13/96 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 2:2 90'
31 3/16/96 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 0:3 90'
32 3/23/96 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 2:4 90'
33 3/30/96 Wimbledon FC (- 2004) Nottingham Forest 1:0 90'
34 4/6/96 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 1:1 90'
35 4/8/96 Wimbledon FC (- 2004) Manchester City 3:0 90'
36 4/13/96 Wimbledon FC (- 2004) Middlesbrough FC 1:2 90'
30 4/17/96 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 3:2 LB 90'
37 4/27/96 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 0:2 90'
38 5/5/96 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 0:0 90'
1 8/17/96 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 0:3 Not in squad
2 8/21/96 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 2:0 on the bench
3 8/26/96 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 1:0 on the bench
4 9/4/96 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 1:0 26'
5 9/7/96 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 4:0 on the bench
6 9/14/96 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 0:2 Not in squad
7 9/23/96 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 3:1 90'
8 9/28/96 Wimbledon FC (- 2004) Derby County 0:2 90'
9 10/12/96 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 4:2 10'
10 10/19/96 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 2:4 LB 90'
11 10/26/96 Wimbledon FC (- 2004) Middlesbrough FC 0:0 9'
12 11/2/96 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 2:2 on the bench
13 11/16/96 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 2:2 90'
14 11/23/96 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 1:1 90'
15 11/30/96 Wimbledon FC (- 2004) Nottingham Forest 1:0 90'
16 12/7/96 Wimbledon FC (- 2004) Sunderland AFC 1:3 90'
17 12/14/96 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 1:0 90'
18 12/22/96 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 5:0 90'
21 12/28/96 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 1:3 90'
23 1/11/97 Wimbledon FC (- 2004) Derby County 1:1 90'
24 1/18/97 Wimbledon FC (- 2004) Leicester City 1:0 Not in squad
20 1/29/97 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 2:1 CB 90'
25 2/1/97 Wimbledon FC (- 2004) Middlesbrough FC 1:1 90'
27 2/23/97 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 0:1 90'
22 2/26/97 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 0:0 90'
28 3/1/97 Wimbledon FC (- 2004) Leicester City 1:3 90'
32 3/3/97 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 1:1 90'
29 3/15/97 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 3:1 90'
19 3/18/97 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 1:1 90'
30 3/23/97 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 1:1 90'
31 4/5/97 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 1:0 90'
37 4/9/97 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 0:2 90'
33 4/16/97 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 2:0 90'
34 4/19/97 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 3:1 90'
35 4/22/97 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 0:1 LB 90'
36 5/3/97 Wimbledon FC (- 2004) Nottingham Forest 1:1 90'
26 5/6/97 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 2:1 LB 90'
38 5/11/97 Wimbledon FC (- 2004) Sunderland AFC 1:0 90'
1 8/9/97 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 1:1 LB 90'
3 8/23/97 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 1:1 90'
4 8/27/97 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 0:2 90'
5 8/30/97 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 3:1 90'
6 9/13/97 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 1:3 LB 90'
7 9/20/97 Wimbledon FC (- 2004) Crystal Palace 0:1 90'
8 9/23/97 Wimbledon FC (- 2004) Barnsley FC 4:1 1 90'
9 9/27/97 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 0:0 90'
10 10/4/97 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 0:1 90'
11 10/18/97 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 1:2 on the bench
2 10/22/97 Wimbledon FC (- 2004) Derby County 1:1 Not in squad
12 10/25/97 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 1:0 Not in squad
13 11/1/97 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 1:2 Not in squad
14 11/10/97 Wimbledon FC (- 2004) Leicester City 0:1 Not in squad
15 11/22/97 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 2:5 on the bench
16 11/29/97 Wimbledon FC (- 2004) Bolton Wanderers 1:0 on the bench
17 12/7/97 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 1:0 32'
18 12/13/97 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 0:0 90'
20 12/26/97 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 1:1 90'
21 12/28/97 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 1:2 90'
22 1/10/98 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 2:0 90'
23 1/17/98 Wimbledon FC (- 2004) Derby County 0:0 90'
24 1/31/98 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 1:1 90'
25 2/9/98 Wimbledon FC (- 2004) Crystal Palace 0:3 Not in squad
27 2/21/98 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 2:1 Not in squad
28 2/28/98 Wimbledon FC (- 2004) Barnsley FC 2:1 Not in squad
19 3/11/98 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 0:1 35'
30 3/14/98 Wimbledon FC (- 2004) Leicester City 2:1 90'
31 3/28/98 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 2:0 90'
26 3/31/98 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 0:0 90'
32 4/4/98 Wimbledon FC (- 2004) Bolton Wanderers 0:0 90'
33 4/11/98 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 0:1 Not in squad
34 4/13/98 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 0:0 90'
35 4/18/98 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 5:0 Not in squad
36 4/25/98 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 0:0 Not in squad
29 4/29/98 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 0:0 90'
37 5/2/98 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 2:6 90'
38 5/10/98 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 1:1 90'
1 8/15/98 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 3:1 1 90'
2 8/22/98 Wimbledon FC (- 2004) Derby County 0:0 90'
3 8/29/98 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 1:1 90'
4 9/9/98 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 3:4 1 90'
5 9/12/98 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 2:0 90'
6 9/19/98 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 2:1 90'
7 9/27/98 Wimbledon FC (- 2004) Leicester City 1:1 1 90'
8 10/3/98 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 1:2 90'
9 10/17/98 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 5:1 45'
10 10/24/98 Wimbledon FC (- 2004) Middlesbrough FC 2:2 Not in squad
11 10/31/98 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 1:1 17'
12 11/7/98 Wimbledon FC (- 2004) Nottingham Forest 0:1 90'
13 11/14/98 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 3:0 67'
14 11/21/98 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 1:0 Not in squad
15 11/28/98 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 3:1 Not in squad
16 12/5/98 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 2:1 Not in squad
17 12/13/98 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 1:0 Not in squad
18 12/19/98 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 3:1 Not in squad
19 12/26/98 Wimbledon FC (- 2004) Charlton Athletic 2:1 45'
20 12/29/98 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 2:2 62'
21 1/9/99 Wimbledon FC (- 2004) Derby County 2:1 90'
22 1/16/99 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 0:0 on the bench
23 1/30/99 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 0:0 90'
24 2/8/99 Wimbledon FC (- 2004) Charlton Athletic 2:0 Not in squad
26 2/21/99 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 0:0 64'
27 2/27/99 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 1:1 Not in squad
25 3/3/99 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 1:2 90'
28 3/6/99 Wimbledon FC (- 2004) Leicester City 0:1 90'
29 3/13/99 Wimbledon FC (- 2004) Nottingham Forest 1:3 90'
30 3/20/99 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 3:1 LB 90'
31 4/3/99 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 1:1 LB 81'
32 4/5/99 Wimbledon FC (- 2004) Middlesbrough FC 3:1 Not in squad
33 4/11/99 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 1:2 Not in squad
34 4/19/99 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 5:1 90'
35 4/24/99 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 1:1 15'
36 5/1/99 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 2:1 Not in squad
37 5/8/99 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 0:2 90'
38 5/16/99 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 3:0 90'
1 8/7/99 Wimbledon FC (- 2004) Watford FC 2:3 90'
2 8/10/99 Wimbledon FC (- 2004) Middlesbrough FC 2:3 61'
3 8/14/99 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 1:1 on the bench
4 8/21/99 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 3:3 90'
5 8/25/99 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 4:0 90'
6 8/28/99 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 0:1 45'
7 9/11/99 Wimbledon FC (- 2004) Derby County 2:2 on the bench
8 9/18/99 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 1:1 on the bench
9 9/26/99 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 1:1 4'
10 10/2/99 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 5:1 55'
11 10/16/99 Wimbledon FC (- 2004) Bradford City 3:2 24'
12 10/23/99 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 1:1 90'
13 10/30/99 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 1:1 90'
14 11/7/99 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 2:0 90'
15 11/20/99 Wimbledon FC (- 2004) Leicester City 2:1 90'
16 11/27/99 Wimbledon FC (- 2004) Middlesbrough FC 0:0 90'
17 12/4/99 Wimbledon FC (- 2004) Watford FC 5:0 69'
18 12/18/99 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 1:1 90'
19 12/26/99 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 2:2 2 90'
20 12/28/99 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 3:1 33'
21 1/3/00 Wimbledon FC (- 2004) Sunderland AFC 1:0 Not in squad
22 1/15/00 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 2:0 90'
23 1/22/00 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 2:0 90'
24 2/6/00 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 0:3 90'
25 2/12/00 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 3:1 90'
26 2/26/00 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 2:2 90'
27 3/4/00 Wimbledon FC (- 2004) Derby County 4:0 90'
28 3/11/00 Wimbledon FC (- 2004) Leicester City 2:1 90'
29 3/19/00 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 4:1 90'
30 3/26/00 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 2:1 90'
31 4/1/00 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 1:3 Not in squad
32 4/8/00 Wimbledon FC (- 2004) Sunderland AFC 2:1 Not in squad
35 4/12/00 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 0:2 Not in squad
33 4/16/00 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 1:2 Not in squad
34 4/22/00 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 2:0 90'
36 4/30/00 Wimbledon FC (- 2004) Bradford City 3:0 Not in squad
37 5/6/00 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 2:2 on the bench
38 5/14/00 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 2:0 59'
Squad: 193, Starting eleven: 168, Substituted in: 13, On the bench: 12, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

1 8

Positions played

Played as...      
8 - -
1 - -