Liga de Expansión MX Clausura

                    Mexico
Mexico League level: Second Tier
Liga de Expansión MX Clausura
  • Number of teams: 15 teams
  • Players: 361
  • Foreigners: 34 Players  9.4%
  • ø-Market value: €338k
  • ø-Age: 25.4
  • Most valuable player: Daniel Lajud  €1.00m

Manager returnees

* = Interim coach

ClubfotoManagerAppointedLeaving dateDays in charge
Correcaminos de la UATRaúl GutiérrezRaúl GutiérrezOct 7, 2023201
Jul 1, 2007Feb 27, 2009607
Club TijuanaMiguel HerreraMiguel HerreraFeb 10, 2023440
Jan 1, 2016Jun 30, 2017546
Venados FC YucatánBruno MarioniBruno MarioniNov 22, 2022Jun 6, 2023196
Jan 29, 2017Sep 16, 2018595
CD Leones Negros de la UdeGAlfonso SosaAlfonso SosaSep 8, 2021960
Jan 1, 2012Jun 30, 20151.276
Jorge DávalosJorge DávalosJan 1, 2020Sep 7, 2021615
Oct 29, 2019Nov 11, 201913*
Jun 1, 2017Jun 30, 2019759
Dorados de SinaloaJosé Guadalupe CruzJosé Guadalupe CruzJul 1, 2019Dec 31, 2019183
Feb 1, 2016Jun 30, 2016150
CF La PiedadHéctor RealHéctor RealJan 1, 2019Apr 14, 2019103
Jan 1, 2017Jun 30, 2018545
Dorados de SinaloaFrancisco RamírezFrancisco RamírezJan 1, 2018Sep 6, 2018248
May 29, 2012Jan 28, 2014609
Tiburones Rojos de VeracruzJuan LunaJuan LunaMar 16, 2017Sep 23, 2017191
Sep 24, 2016Oct 4, 201610*
Jul 1, 2013Feb 10, 2014224
Carlos ReinosoCarlos ReinosoOct 5, 2016Mar 15, 2017161
Jan 1, 2015May 15, 2016500
CD Cruz Azul HidalgoJoaquín MorenoJoaquín MorenoJan 1, 2014Jun 30, 2014180
Sep 12, 2012Dec 31, 2012110
Estudiantes de Altamira (- 2015)Mario GarcíaMario GarcíaJul 1, 2013Feb 24, 2014238
Jul 1, 2011Dec 31, 2011183
Lobos BUAP (- 2019)Gustavo MoscosoGustavo MoscosoJul 1, 2013Aug 26, 201356
Nov 15, 2012Dec 31, 201246
Jan 1, 2011Jan 31, 201130
Correcaminos de la UATJoaquín del OlmoJoaquín del OlmoJan 1, 2013Dec 31, 2013364
Feb 25, 2009Apr 4, 200938
CD IrapuatoTeodoro OrozcoTeodoro OrozcoJul 1, 2012Dec 31, 2012183
Feb 28, 2009Oct 26, 2009240
CD Cruz Azul HidalgoMarco TrejoMarco TrejoJul 1, 2012Sep 4, 201265
Jul 1, 2003Jan 26, 2004209
Lobos BUAP (- 2019)Sergio OrduñaSergio OrduñaFeb 24, 2012Nov 12, 2012262
Jul 1, 2009Jun 30, 2010364
Tiburones Rojos de VeracruzJoaquín del OlmoJoaquín del OlmoFeb 23, 2012Jun 30, 2012128
Jul 1, 2009Feb 15, 2010229
Lobos BUAP (- 2019)Carlos PobleteCarlos PobleteJan 1, 2012Feb 24, 201254
Jul 1, 2010Dec 31, 2010183
CD IrapuatoRicardo RayasRicardo RayasJan 1, 2012Jun 30, 2012181
Jul 1, 2008Feb 26, 2009240
Indios de Ciudad Juárez (- 2011)Sergio OrduñaSergio OrduñaOct 6, 2011Dec 31, 201186
Jul 1, 2007Aug 19, 2008415
Lobos BUAP (- 2019)José TrejoJosé TrejoSep 23, 2011Dec 31, 201199
Feb 3, 2011Feb 18, 201115*
Tiburones Rojos de VeracruzDaniel GuzmánDaniel GuzmánJul 1, 2011Feb 12, 2012226
Jan 1, 2003Mar 14, 2004438
Alacranes de DurangoReinaldo LimaReinaldo LimaMar 19, 2011Jun 30, 2011103
Mar 9, 2011Mar 18, 20119*
Lobos BUAP (- 2019)Jorge AravenaJorge AravenaFeb 18, 2011Jun 30, 2011132
Jun 18, 2007Jun 4, 2008352
CD IrapuatoIgnacio RodríguezIgnacio RodríguezJan 27, 2011Jun 30, 2011154
Mar 9, 2010Mar 19, 201010*
Oct 27, 2009Nov 4, 20098*
CD Cruz Azul HidalgoCarlos Jara SaguierCarlos Jara SaguierJan 1, 2011May 15, 2012500
0
CF Atlante UTNRicardo CarbajalRicardo CarbajalOct 15, 2010Dec 31, 201077
Jan 1, 2009Jan 14, 200913*
CD IrapuatoJuan Alvarado MarínJuan Alvarado MarínMar 19, 2010Jun 30, 2010103
Jan 1, 2006Jun 30, 2006180
Jul 1, 2000Mar 29, 2001271
Indios de Ciudad Juárez (- 2011)Gabino AmparánGabino AmparánMar 3, 2010Jun 30, 2011484
Sep 28, 2009Oct 12, 200914*
Correcaminos de la UATNelson SanhuezaNelson SanhuezaJan 1, 2010Sep 13, 2010255
Feb 20, 2004Jun 30, 2004131
CF La PiedadFélix Cruz BarbosaFélix Cruz BarbosaNov 10, 2009Jun 30, 2010232
Jul 1, 2009Aug 9, 200939
Alacranes de DurangoMarco TrejoMarco TrejoOct 13, 2009Jun 30, 2010260
Sep 27, 2008Aug 25, 2009332
Club León FCAgustín SantillánAgustín SantillánFeb 21, 2009Mar 16, 200923
Oct 25, 2005Dec 31, 200567*
Alacranes de DurangoJorge MartínezJorge MartínezFeb 8, 2008Sep 24, 2008229
Jan 1, 2003Sep 28, 2003270
Francisco CalderónFrancisco CalderónOct 12, 2007Feb 3, 2008114
Mar 3, 2006Jun 30, 2006119
Santiago OstolazaSantiago OstolazaJul 1, 2007Sep 25, 200786
Jul 20, 2006Mar 6, 2007229
Tiburones Rojos de VeracruzAníbal RuizAníbal RuizMar 15, 2007Jun 30, 2007107
Jul 1, 1993Dec 31, 1995913
Alacranes de DurangoOctavio BecerrilOctavio BecerrilMar 9, 2007Jun 30, 2007113
Jan 1, 2005Mar 13, 200571
Correcaminos de la UATSergio OrduñaSergio OrduñaJan 27, 2007Jun 30, 2007154
Jul 1, 2005Jun 30, 2006364
Jan 1, 2003Feb 9, 200339
Club León FCJuan Carlos ChávezJuan Carlos ChávezJul 1, 2006Dec 31, 2006183
Jan 1, 2005Jun 30, 2005180
Lobos BUAP (- 2019)Jorge GómezJorge GómezJul 1, 2006Feb 11, 2007225
Sep 16, 2005Dec 31, 2005106
Tiburones Rojos de VeracruzVíctor Manuel VucetichVíctor Manuel VucetichMar 3, 2006Sep 3, 2006184
Mar 4, 2005Jun 30, 2005118
Club León FCJosé Luis SaldivarJosé Luis SaldivarJul 1, 2005Oct 21, 2005112
Jan 1, 2004Jun 30, 2004181
Mar 18, 2000Oct 30, 2000226
Feb 23, 1996Jun 30, 1996128
Venados FC YucatánFernando OrtizFernando OrtizMar 4, 2005Mar 27, 200523
Jul 1, 2003Sep 20, 200381
Tiburones Rojos de VeracruzTomás BoyTomás BoyMar 20, 2004Jun 30, 2004102
Sep 23, 1995Jun 30, 1996281
Dorados de SinaloaJuan Carlos ChávezJuan Carlos ChávezJan 1, 2004Jun 30, 2004181
Jul 1, 2003Oct 2, 200393
Estudiantes de Altamira (- 2015)Jorge VantolráJorge VantolráJan 1, 2004Apr 5, 200495
Jul 1, 2003Oct 2, 200393
Club León FCCarlos ReinosoCarlos ReinosoJul 1, 2003Oct 2, 200393
Jan 1, 2003Mar 3, 200361
Sep 25, 1999Mar 26, 2000183
Jan 1, 1997Dec 31, 1997364
CD Cruz Azul HidalgoJorge AudeJorge AudeJan 1, 2003Mar 3, 200361
Jan 1, 1998Jun 30, 1998180
Club León FCCarlos BabingtonCarlos BabingtonAug 24, 2001Jan 14, 2002143
Sep 19, 1998Dec 31, 1998103
Mario AyalaMario AyalaApr 18, 2001Aug 5, 2001109
Nov 4, 2000Dec 31, 200057*
Víctor Manuel VucetichVíctor Manuel VucetichJan 1, 1999Jun 30, 1999180
Sep 25, 1990Jun 30, 19931.009
Tiburones Rojos de VeracruzMiguel CompanyMiguel CompanyOct 4, 1996Feb 17, 1997136
Jul 1, 1993Dec 31, 1993183
Club León FCJosé Guadalupe DíazJosé Guadalupe DíazNov 26, 1994Jun 30, 1995216
Feb 5, 1994Jun 30, 1994145
Tiburones Rojos de VeracruzVelibor MilutinovicVelibor MilutinovicFeb 5, 19900
Jan 1, 1988Jun 30, 1988181
Table Liga de Expansión MX Clausura
#Club +/-Pts
Venados FC Yucatán 141532
CD Leones Negros de la UdeG 141329
CF Atlante 141125
CD Tapatío 14922
Celaya FC 14622
Cancún FC 14522
Atlético La Paz 14222
Mineros de Zacatecas 14119
Alebrijes de Oaxaca 14-419
Cimarrones de Sonora 14117
Correcaminos de la UAT 14-816
Tlaxcala FC 14-1213
Dorados de Sinaloa 14-1111
Club Atlético Morelia 14-710
Tepatitlán FC 14-218