Keith Curle

Retired
Retired
Last club: Mansfield Town Most games for: Man City Retired since: Jul 1, 2005
Keith Curle
  • Date of birth/Age: Nov 14, 1963 (60)
  • Place of birth: England Bristol
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,83 m
  • Position: Centre-Back
2577.png
Manager Club: Hartlepool
deadline-day banner

Detailed stats of Keith Curle

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   20410136 / 1 / -17.782'
01/02321-7 / - / -2.665'
00/0125--10 / - / -2.085'
99/00452-6 / - / -3.963'
98/9942417 / 1 / -3.756'
97/98391-5 / - / -3.504'
96/97212-1 / - / -1.809'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/17/96 Wolverhampton Wanderers Grimsby Town 1:3 Not in squad
2 8/24/96 Wolverhampton Wanderers Bradford City 1:0 Not in squad
3 8/28/96 Wolverhampton Wanderers Queens Park Rangers 1:1 Not in squad
4 8/31/96 Wolverhampton Wanderers Norwich City 1:0 Not in squad
5 9/6/96 Wolverhampton Wanderers Charlton Athletic 1:0 Not in squad
6 9/10/96 Wolverhampton Wanderers Oxford United 1:1 9'
7 9/15/96 Wolverhampton Wanderers West Bromwich Albion 2:4 Not in squad
8 9/21/96 Wolverhampton Wanderers Sheffield United 1:2 Not in squad
9 9/27/96 Wolverhampton Wanderers Swindon Town 1:2 Not in squad
10 10/2/96 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 1:2 Not in squad
11 10/5/96 Wolverhampton Wanderers Reading FC 0:1 Not in squad
12 10/13/96 Wolverhampton Wanderers Southend United 1:1 Not in squad
13 10/15/96 Wolverhampton Wanderers Portsmouth FC 0:2 Not in squad
14 10/19/96 Wolverhampton Wanderers Port Vale FC 0:1 Not in squad
15 10/27/96 Wolverhampton Wanderers Manchester City 0:1 Not in squad
16 10/30/96 Wolverhampton Wanderers Huddersfield Town 0:0 Not in squad
17 11/2/96 Wolverhampton Wanderers Barnsley FC 3:3 Not in squad
19 11/17/96 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 1:2 Not in squad
20 11/23/96 Wolverhampton Wanderers Crystal Palace 2:3 Not in squad
21 12/1/96 Wolverhampton Wanderers Manchester City 3:0 Not in squad
22 12/7/96 Wolverhampton Wanderers Ipswich Town 0:0 Not in squad
23 12/14/96 Wolverhampton Wanderers Oldham Athletic 0:1 Not in squad
24 12/21/96 Wolverhampton Wanderers Tranmere Rovers 0:2 Not in squad
25 12/26/96 Wolverhampton Wanderers Oxford United 3:1 Not in squad
26 12/28/96 Wolverhampton Wanderers Charlton Athletic 0:0 Not in squad
28 1/12/97 Wolverhampton Wanderers West Bromwich Albion 2:0 90'
29 1/18/97 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 3:0 90'
27 1/24/97 Wolverhampton Wanderers Sheffield United 2:3 90'
30 1/29/97 Wolverhampton Wanderers Swindon Town 1:0 90'
31 2/1/97 Wolverhampton Wanderers Stoke City 2:0 90'
32 2/8/97 Wolverhampton Wanderers Huddersfield Town 0:2 90'
33 2/15/97 Wolverhampton Wanderers Crystal Palace 0:3 90'
34 2/22/97 Wolverhampton Wanderers Barnsley FC 1:3 90'
35 3/1/97 Wolverhampton Wanderers Ipswich Town 0:0 90'
36 3/4/97 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 1:2 90'
37 3/8/97 Wolverhampton Wanderers Tranmere Rovers 3:2 90'
38 3/15/97 Wolverhampton Wanderers Oldham Athletic 3:2 90'
18 3/18/97 Wolverhampton Wanderers Stoke City 1:0 90'
39 3/22/97 Wolverhampton Wanderers Bradford City 2:1 90'
41 3/31/97 Wolverhampton Wanderers Queens Park Rangers 2:2 1 90'
42 4/5/97 Wolverhampton Wanderers Norwich City 3:2 1 90'
43 4/12/97 Wolverhampton Wanderers Reading FC 2:1 90'
44 4/19/97 Wolverhampton Wanderers Southend United 4:1 90'
40 4/23/97 Wolverhampton Wanderers Grimsby Town 1:1 90'
45 4/27/97 Wolverhampton Wanderers Port Vale FC 1:2 90'
46 5/4/97 Wolverhampton Wanderers Portsmouth FC 0:1 Not in squad
1 8/9/97 Wolverhampton Wanderers Norwich City 0:2 90'
2 8/16/97 Wolverhampton Wanderers Sheffield United 0:0 90'
3 8/24/97 Wolverhampton Wanderers West Bromwich Albion 1:0 90'
4 8/30/97 Wolverhampton Wanderers Bury FC 4:2 Not in squad
5 9/3/97 Wolverhampton Wanderers Port Vale FC 1:1 Not in squad
6 9/7/97 Wolverhampton Wanderers Oxford United 3:0 Not in squad
7 9/13/97 Wolverhampton Wanderers Charlton Athletic 3:1 Not in squad
8 9/20/97 Wolverhampton Wanderers Sunderland AFC 1:1 Information not yet available
9 9/27/97 Wolverhampton Wanderers Huddersfield Town 1:1 90'
10 10/4/97 Wolverhampton Wanderers Bradford City 2:0 90'
11 10/12/97 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 1:0 90'
12 10/18/97 Wolverhampton Wanderers Swindon Town 3:1 1 90'
13 10/22/97 Wolverhampton Wanderers Tranmere Rovers 2:1 90'
14 10/25/97 Wolverhampton Wanderers Stockport County 1:0 90'
15 11/1/97 Wolverhampton Wanderers Middlesbrough FC 1:0 90'
16 11/4/97 Wolverhampton Wanderers Crewe Alexandra 0:2 90'
17 11/8/97 Wolverhampton Wanderers Stoke City 3:0 90'
18 11/15/97 Wolverhampton Wanderers Ipswich Town 1:1 90'
20 11/29/97 Wolverhampton Wanderers Queens Park Rangers 3:2 90'
21 12/6/97 Wolverhampton Wanderers Manchester City 0:1 90'
19 12/9/97 Wolverhampton Wanderers Portsmouth FC 3:2 90'
22 12/14/97 Wolverhampton Wanderers Nottingham Forest 2:1 90'
23 12/20/97 Wolverhampton Wanderers Reading FC 0:0 90'
24 12/26/97 Wolverhampton Wanderers Oxford United 1:0 90'
25 12/28/97 Wolverhampton Wanderers Port Vale FC 0:2 90'
26 1/10/98 Wolverhampton Wanderers Norwich City 5:0 90'
27 1/17/98 Wolverhampton Wanderers Sheffield United 1:0 90'
28 1/27/98 Wolverhampton Wanderers Bury FC 1:3 90'
29 1/31/98 Wolverhampton Wanderers West Bromwich Albion 0:1 90'
30 2/7/98 Wolverhampton Wanderers Sunderland AFC 0:1 Information not yet available
32 2/17/98 Wolverhampton Wanderers Bradford City 2:1 90'
33 2/21/98 Wolverhampton Wanderers Huddersfield Town 1:0 90'
35 2/28/98 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 1:3 90'
36 3/4/98 Wolverhampton Wanderers Stoke City 1:1 90'
38 3/14/98 Wolverhampton Wanderers Crewe Alexandra 1:0 90'
34 3/18/98 Wolverhampton Wanderers Swindon Town 0:0 90'
39 3/21/98 Wolverhampton Wanderers Ipswich Town 3:0 90'
40 3/29/98 Wolverhampton Wanderers Portsmouth FC 2:0 90'
41 4/1/98 Wolverhampton Wanderers Queens Park Rangers 0:0 Not in squad
31 4/7/98 Wolverhampton Wanderers Charlton Athletic 1:0 90'
42 4/11/98 Wolverhampton Wanderers Manchester City 2:2 90'
43 4/13/98 Wolverhampton Wanderers Nottingham Forest 3:0 90'
44 4/18/98 Wolverhampton Wanderers Reading FC 3:1 90'
45 4/25/98 Wolverhampton Wanderers Stockport County 3:4 84'
37 4/29/98 Wolverhampton Wanderers Middlesbrough FC 1:1 90'
46 5/3/98 Wolverhampton Wanderers Tranmere Rovers 2:1 90'
1 8/8/98 Wolverhampton Wanderers Tranmere Rovers 2:0 1 90'
2 8/15/98 Wolverhampton Wanderers Oxford United 0:2 90'
3 8/22/98 Wolverhampton Wanderers Swindon Town 1:0 1 90'
4 8/28/98 Wolverhampton Wanderers Watford FC 0:2 90'
5 8/31/98 Wolverhampton Wanderers Stockport County 2:2 90'
7 9/8/98 Wolverhampton Wanderers Port Vale FC 2:1 90'
8 9/12/98 Wolverhampton Wanderers Sunderland AFC 1:1 Information not yet available
9 9/19/98 Wolverhampton Wanderers Huddersfield Town 2:1 90'
10 9/26/98 Wolverhampton Wanderers Bury FC 1:0 90'
11 9/29/98 Wolverhampton Wanderers Queens Park Rangers 1:2 90'
12 10/3/98 Wolverhampton Wanderers Crewe Alexandra 0:0 90'
14 10/17/98 Wolverhampton Wanderers Portsmouth FC 1:0 66' 66'
15 10/20/98 Wolverhampton Wanderers Crystal Palace 3:2 90'
16 10/24/98 Wolverhampton Wanderers Grimsby Town 2:0 1 90'
17 10/31/98 Wolverhampton Wanderers Barnsley FC 1:1 Not in squad
6 11/3/98 Wolverhampton Wanderers Ipswich Town 2:0 90'
18 11/7/98 Wolverhampton Wanderers Bristol City 1:6 90'
13 11/10/98 Wolverhampton Wanderers Sheffield United 2:1 90'
19 11/14/98 Wolverhampton Wanderers Norwich City 0:0 90'
20 11/22/98 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 3:1 1 90'
21 11/29/98 Wolverhampton Wanderers West Bromwich Albion 2:0 90'
22 12/5/98 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 1:1 90'
23 12/12/98 Wolverhampton Wanderers Norwich City 2:2 90'
24 12/19/98 Wolverhampton Wanderers Bradford City 2:1 90'
25 12/26/98 Wolverhampton Wanderers Swindon Town 1:0 90'
26 12/28/98 Wolverhampton Wanderers Ipswich Town 1:0 90'
27 1/8/99 Wolverhampton Wanderers Tranmere Rovers 1:2 90'
28 1/16/99 Wolverhampton Wanderers Watford FC 0:0 90'
29 1/30/99 Wolverhampton Wanderers Stockport County 1:2 90'
30 2/6/99 Wolverhampton Wanderers Oxford United 1:1 90'
31 2/13/99 Wolverhampton Wanderers Port Vale FC 3:1 1 90'
32 2/20/99 Wolverhampton Wanderers Sunderland AFC 2:1 Information not yet available
33 2/27/99 Wolverhampton Wanderers Huddersfield Town 2:2 90'
35 3/6/99 Wolverhampton Wanderers Queens Park Rangers 0:1 90'
37 3/13/99 Wolverhampton Wanderers Bristol City 3:0 90'
34 3/16/99 Wolverhampton Wanderers Bury FC 0:0 90'
38 3/20/99 Wolverhampton Wanderers Barnsley FC 2:3 90'
36 3/30/99 Wolverhampton Wanderers Crewe Alexandra 3:0 Not in squad
40 4/3/99 Wolverhampton Wanderers Portsmouth FC 2:0 90'
41 4/5/99 Wolverhampton Wanderers Sheffield United 1:1 90'
42 4/10/99 Wolverhampton Wanderers Crystal Palace 0:0 90'
43 4/17/99 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 0:1 90'
44 4/25/99 Wolverhampton Wanderers West Bromwich Albion 1:1 90'
45 4/30/99 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 1:1 90'
39 5/4/99 Wolverhampton Wanderers Grimsby Town 0:0 90'
46 5/9/99 Wolverhampton Wanderers Bradford City 2:3 90'
1 8/8/99 Wolverhampton Wanderers Manchester City 0:1 90'
2 8/14/99 Wolverhampton Wanderers Portsmouth FC 1:1 90'
3 8/21/99 Wolverhampton Wanderers Queens Park Rangers 1:1 90'
4 8/28/99 Wolverhampton Wanderers Walsall FC 1:2 90'
7 9/11/99 Wolverhampton Wanderers Huddersfield Town 0:1 90'
8 9/19/99 Wolverhampton Wanderers Nottingham Forest 1:1 90'
9 9/25/99 Wolverhampton Wanderers Sheffield United 3:0 90'
5 9/28/99 Wolverhampton Wanderers Crystal Palace 1:1 90'
10 10/3/99 Wolverhampton Wanderers West Bromwich Albion 1:1 90'
11 10/9/99 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 1:0 90'
12 10/16/99 Wolverhampton Wanderers Barnsley FC 1:2 78'
13 10/19/99 Wolverhampton Wanderers Fulham FC 0:1 90'
14 10/23/99 Wolverhampton Wanderers Port Vale FC 2:2 1 90'
15 10/26/99 Wolverhampton Wanderers Sheffield United 1:0 90'
16 10/31/99 Wolverhampton Wanderers West Bromwich Albion 1:1 90'
17 11/6/99 Wolverhampton Wanderers Grimsby Town 3:0 90'
19 11/20/99 Wolverhampton Wanderers Swindon Town 1:1 90'
20 11/24/99 Wolverhampton Wanderers Ipswich Town 1:0 90'
21 11/27/99 Wolverhampton Wanderers Tranmere Rovers 1:0 90'
22 12/3/99 Wolverhampton Wanderers Manchester City 4:1 90'
18 12/14/99 Wolverhampton Wanderers Crewe Alexandra 1:0 90'
23 12/17/99 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 2:1 90'
24 12/26/99 Wolverhampton Wanderers Stockport County 3:2 90'
25 12/28/99 Wolverhampton Wanderers Norwich City 1:0 90'
26 1/3/00 Wolverhampton Wanderers Blackburn Rovers 1:1 61'
6 1/11/00 Wolverhampton Wanderers Charlton Athletic 2:3 45'
27 1/15/00 Wolverhampton Wanderers Portsmouth FC 2:3 90'
28 1/22/00 Wolverhampton Wanderers Queens Park Rangers 3:2 90'
29 1/29/00 Wolverhampton Wanderers Walsall FC 1:1 Not in squad
30 2/5/00 Wolverhampton Wanderers Crystal Palace 2:1 90'
31 2/12/00 Wolverhampton Wanderers Charlton Athletic 2:0 90'
32 2/16/00 Wolverhampton Wanderers Tranmere Rovers 4:0 90'
33 2/26/00 Wolverhampton Wanderers Nottingham Forest 3:0 90'
34 3/4/00 Wolverhampton Wanderers Huddersfield Town 2:0 90'
35 3/7/00 Wolverhampton Wanderers Grimsby Town 1:0 90'
36 3/11/00 Wolverhampton Wanderers Ipswich Town 2:1 90'
37 3/18/00 Wolverhampton Wanderers Swindon Town 1:2 90'
38 3/21/00 Wolverhampton Wanderers Crewe Alexandra 2:0 90'
39 3/25/00 Wolverhampton Wanderers Stockport County 2:2 1 90'
40 4/1/00 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 1:0 90'
41 4/8/00 Wolverhampton Wanderers Blackburn Rovers 2:1 90'
42 4/15/00 Wolverhampton Wanderers Norwich City 1:0 90'
43 4/22/00 Wolverhampton Wanderers Barnsley FC 2:0 90'
45 4/30/00 Wolverhampton Wanderers Fulham FC 3:0 CB 90'
44 5/3/00 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 2:1 90'
46 5/7/00 Wolverhampton Wanderers Port Vale FC 0:1 90'
1 8/12/00 Sheffield United Portsmouth FC 2:0 Not in squad
2 8/19/00 Sheffield United Preston North End 3:0 Not in squad
3 8/26/00 Sheffield United Tranmere Rovers 2:0 Not in squad
4 8/28/00 Sheffield United Watford FC 4:1 Not in squad
6 9/9/00 Sheffield United Birmingham City 1:0 Not in squad
7 9/12/00 Sheffield United Wolverhampton Wanderers 0:0 Not in squad
8 9/15/00 Sheffield United Blackburn Rovers 2:0 Not in squad
9 9/23/00 Sheffield United Crystal Palace 0:1 Not in squad
10 9/30/00 Sheffield United Queens Park Rangers 1:1 Not in squad
12 10/14/00 Sheffield United Crewe Alexandra 1:0 on the bench
13 10/17/00 Sheffield United Huddersfield Town 3:0 on the bench
14 10/21/00 Sheffield United Norwich City 4:2 23'
15 10/24/00 Sheffield United Stockport County 1:0 90'
16 10/28/00 Sheffield United Wimbledon FC (- 2004) 0:0 90'
17 11/4/00 Sheffield United Gillingham FC 1:2 43' 90'
18 11/11/00 Sheffield United Burnley FC 2:0 90'
19 11/18/00 Sheffield United Grimsby Town 3:2 90'
5 11/21/00 Sheffield United Fulham FC 1:1 90'
20 11/25/00 Sheffield United Bolton Wanderers 1:0 33' 71'
11 11/29/00 Sheffield United Nottingham Forest 2:0 Not in squad
21 12/2/00 Sheffield United Stockport County 0:2 Not in squad
22 12/9/00 Sheffield United Barnsley FC 0:0 on the bench
23 12/16/00 Sheffield United Sheffield Wednesday 1:1 on the bench
24 12/23/00 Sheffield United Portsmouth FC 0:0 17'
25 12/26/00 Sheffield United West Bromwich Albion 2:0 Not in squad
26 12/30/00 Sheffield United Preston North End 3:2 Not in squad
27 1/1/01 Sheffield United Tranmere Rovers 1:0 Not in squad
28 1/13/01 Sheffield United Watford FC 0:1 on the bench
29 1/20/01 Sheffield United West Bromwich Albion 2:1 on the bench
30 2/4/01 Sheffield United Fulham FC 1:1 CB 90'
31 2/10/01 Sheffield United Birmingham City 3:1 90'
33 2/20/01 Sheffield United Wolverhampton Wanderers 1:0 90'
34 2/24/01 Sheffield United Crystal Palace 1:0 67' 90'
35 3/3/01 Sheffield United Queens Park Rangers 1:3 90'
36 3/6/01 Sheffield United Crewe Alexandra 1:0 90'
37 3/10/01 Sheffield United Nottingham Forest 1:3 Not in squad
38 3/17/01 Sheffield United Huddersfield Town 2:1 90'
40 4/1/01 Sheffield United Sheffield Wednesday 1:2 50' 90'
32 4/4/01 Sheffield United Blackburn Rovers 1:1 76' 90'
41 4/7/01 Sheffield United Barnsley FC 1:2 70' 90'
39 4/10/01 Sheffield United Norwich City 1:1 90'
42 4/14/01 Sheffield United Gillingham FC 4:1 25' 84'
43 4/17/01 Sheffield United Wimbledon FC (- 2004) 0:1 90'
44 4/21/01 Sheffield United Grimsby Town 0:1 90'
45 4/28/01 Sheffield United Burnley FC 2:0 47' 90'
46 5/6/01 Sheffield United Bolton Wanderers 1:1 90'
1 8/11/01 Sheffield United Nottingham Forest 1:1 6'
2 8/18/01 Sheffield United Gillingham FC 0:0 87' 90'
3 8/23/01 Sheffield United Rotherham United 1:1 90'
4 8/27/01 Sheffield United Wolverhampton Wanderers 2:2 90'
6 9/8/01 Sheffield United Bradford City 2:2 1 90'
7 9/15/01 Sheffield United Coventry City 0:1 90'
8 9/18/01 Sheffield United Stockport County 1:2 4'
9 9/22/01 Sheffield United Millwall FC 2:0 on the bench
10 9/25/01 Sheffield United Crystal Palace 1:3 Not in squad
11 9/29/01 Sheffield United Norwich City 2:1 87' 90'
12 10/7/01 Sheffield United Sheffield Wednesday 0:0 15' 90'
13 10/13/01 Sheffield United Grimsby Town 3:1 90'
5 10/16/01 Sheffield United Manchester City 0:0 90'
14 10/20/01 Sheffield United Portsmouth FC 1:0 12' 45'
15 10/23/01 Sheffield United Preston North End 3:0 Not in squad
16 10/27/01 Sheffield United Crewe Alexandra 1:0 Not in squad
17 10/30/01 Sheffield United Watford FC 0:2 Not in squad
18 11/4/01 Sheffield United Burnley FC 2:0 90'
19 11/9/01 Sheffield United Wimbledon FC (- 2004) 1:1 71' 90'
20 11/17/01 Sheffield United Birmingham City 4:0 90'
21 11/24/01 Sheffield United Walsall FC 1:2 Not in squad
22 12/1/01 Sheffield United Preston North End 2:2 90'
23 12/8/01 Sheffield United West Bromwich Albion 0:1 Not in squad
24 12/14/01 Sheffield United Barnsley FC 1:1 Not in squad
25 12/22/01 Sheffield United Rotherham United 2:2 90'
26 12/26/01 Sheffield United Bradford City 1:2 Not in squad
27 12/29/01 Sheffield United Wolverhampton Wanderers 1:0 on the bench
28 1/1/02 Sheffield United Manchester City 1:3 on the bench
29 1/12/02 Sheffield United Gillingham FC 0:1 90'
30 1/19/02 Sheffield United Nottingham Forest 0:0 90'
31 1/29/02 Sheffield United Sheffield Wednesday 0:0 90'
32 2/3/02 Sheffield United Norwich City 2:1 90'
33 2/9/02 Sheffield United Portsmouth FC 4:3 81' 90'
34 2/16/02 Sheffield United Grimsby Town 1:0 90'
35 2/23/02 Sheffield United Crystal Palace 0:1 90'
37 3/2/02 Sheffield United Stockport County 3:0 90'
38 3/6/02 Sheffield United Coventry City 1:0 90'
39 3/9/02 Sheffield United Barnsley FC 1:1 90'
40 3/16/02 Sheffield United West Bromwich Albion 0:3 74' 82'
36 3/19/02 Sheffield United Millwall FC 3:2 90'
41 3/23/02 Sheffield United Burnley FC 3:0 90'
42 3/30/02 Sheffield United Crewe Alexandra 2:2 90'
43 4/1/02 Sheffield United Wimbledon FC (- 2004) 0:1 90'
44 4/6/02 Sheffield United Watford FC 0:3 Not in squad
45 4/13/02 Sheffield United Walsall FC 0:1 Not in squad
46 4/21/02 Sheffield United Birmingham City 2:0 Not in squad
Squad: 213, Starting eleven: 198, Substituted in: 6, On the bench: 9, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

2

Positions played

Played as...      
2 - -

National team career

# National team Debut  
England
- England Apr 29, 1992 3 -
England
- England Apr 27, 1991 1 -
Go to national player profile