Masami Ihara

Retired
Retired
Last club: Urawa Reds Most games for: Yokohama F. M. Retired since: Jan 1, 2002
  • Date of birth/Age: Sep 18, 1967 (56)
  • Place of birth: Japan Minakuchi, Shiga
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,82 m
  • Position: Centre-Back
6632.png
Manager Club: Kashiwa Reysol
deadline-day banner

Detailed stats of Masami Ihara

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1434-25 / 4 / -13.460'
200213--3 / - / -1.253'
2001141-1 / 1 / -1.304'
2000131-3 / - / -1.037'
199913--4 / 1 / -1.207'
199813--4 / - / -1.230'
199716--1 / - / -1.560'
1995231-1 / 2 / -2.179'
1994211-4 / - / -2.070'
199317--4 / - / -1.620'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 5/15/93 Yokohama Marinos Verdy Kawasaki 1:2 CB 90'
2 5/19/93 Yokohama Marinos Gamba Osaka 1:0 AET CB 112'
3 5/22/93 Yokohama Marinos Nagoya Grampus 5:4 on pens CB 17' 120'
4 5/26/93 Yokohama Marinos Sanfrecce Hiroshima 1:0 CB 90'
5 5/29/93 Yokohama Marinos JEF United Ichihara 0:5 CB 90'
6 6/2/93 Yokohama Marinos Urawa Red Diamonds 0:1 CB 90'
7 6/5/93 Yokohama Marinos Kashima Antlers 0:2 CB 90'
8 6/9/93 Yokohama Marinos Shimizu S-Pulse 1:2 CB 90'
9 6/12/93 Yokohama Marinos AS Flügels 3:2 CB 66' 90'
10 6/16/93 Yokohama Marinos Gamba Osaka 2:1 AET CB 109'
11 6/19/93 Yokohama Marinos Verdy Kawasaki 2:0 CB 90'
12 6/23/93 Yokohama Marinos Sanfrecce Hiroshima 3:2 CB 90'
13 6/26/93 Yokohama Marinos JEF United Ichihara 1:3 CB 90'
14 6/30/93 Yokohama Marinos Urawa Red Diamonds 5:1 CB 90'
15 7/3/93 Yokohama Marinos Kashima Antlers 3:1 CB 73' 90'
16 7/7/93 Yokohama Marinos Shimizu S-Pulse 3:1 Not in squad
17 7/10/93 Yokohama Marinos AS Flügels 1:0 CB 69' 90'
18 7/14/93 Yokohama Marinos Nagoya Grampus 1:0 CB 90'
1 3/12/94 Yokohama Marinos Urawa Red Diamonds 2:0 CB 90'
2 3/16/94 Yokohama Marinos Bellmare Hiratsuka 1:0 AET CB 110'
3 3/19/94 Yokohama Marinos Kashima Antlers 0:1 CB 90'
4 3/23/94 Yokohama Marinos Verdy Kawasaki 1:2 69' 90'
5 3/26/94 Yokohama Marinos Júbilo Iwata 2:3 90'
6 4/2/94 Yokohama Marinos Shimizu S-Pulse 0:1 61' 90'
7 4/6/94 Yokohama Marinos JEF United Ichihara 3:2 AET 96'
8 4/9/94 Yokohama Marinos Sanfrecce Hiroshima 0:2 85' 90'
9 4/13/94 Yokohama Marinos Nagoya Grampus 3:2 Not in squad
10 4/16/94 Yokohama Marinos Gamba Osaka 2:3 90'
11 4/23/94 Yokohama Marinos Yokohama Flügels (-1998) 1:0 22' 90'
12 4/27/94 Yokohama Marinos Bellmare Hiratsuka 1:2 90'
13 4/30/94 Yokohama Marinos Kashima Antlers 2:1 AET 99'
14 5/4/94 Yokohama Marinos Verdy Kawasaki 1:2 1 90'
15 5/7/94 Yokohama Marinos Júbilo Iwata 2:0 90'
16 5/14/94 Yokohama Marinos Shimizu S-Pulse 0:3 90'
17 5/18/94 Yokohama Marinos JEF United Ichihara 1:2 AET 103'
18 6/1/94 Yokohama Marinos Sanfrecce Hiroshima 1:2 90'
19 6/4/94 Yokohama Marinos Nagoya Grampus 2:0 90'
20 6/8/94 Yokohama Marinos Gamba Osaka 3:2 90'
21 6/11/94 Yokohama Marinos Yokohama Flügels (-1998) 2:1 AET 93'
22 6/15/94 Yokohama Marinos Urawa Red Diamonds 2:1 AET 108'
1 3/18/95 Yokohama Marinos Kashima Antlers 3:4 AET 96'
2 3/22/95 Yokohama Marinos Verdy Kawasaki 6:2 90'
3 3/25/95 Yokohama Marinos Yokohama Flügels (-1998) 0:1 90'
4 3/29/95 Yokohama Marinos JEF United Ichihara 3:2 AET 119'
5 4/1/95 Yokohama Marinos Gamba Osaka 4:0 90'
6 4/5/95 Yokohama Marinos Júbilo Iwata 1:2 90'
7 4/8/95 Yokohama Marinos Nagoya Grampus 2:0 90'
8 4/12/95 Yokohama Marinos Urawa Red Diamonds 2:3 AET 67' 102' 102'
9 4/15/95 Yokohama Marinos Bellmare Hiratsuka 0:2 Not in squad
10 4/22/95 Yokohama Marinos Cerezo Osaka 4:0 90'
11 4/26/95 Yokohama Marinos Kashiwa Reysol 1:0 90'
12 4/29/95 Yokohama Marinos Sanfrecce Hiroshima 0:1 90'
13 5/3/95 Yokohama Marinos Shimizu S-Pulse 2:0 1 90'
14 5/6/95 Yokohama Marinos Verdy Kawasaki 2:3 53' 67' 67'
15 5/10/95 Yokohama Marinos Yokohama Flügels (-1998) 4:5 on pens Not in squad
16 5/13/95 Yokohama Marinos JEF United Ichihara 2:1 Not in squad
17 6/17/95 Yokohama Marinos Gamba Osaka 3:1 90'
18 6/21/95 Yokohama Marinos Júbilo Iwata 3:2 90'
19 6/24/95 Yokohama Marinos Nagoya Grampus 3:2 90'
20 6/28/95 Yokohama Marinos Urawa Red Diamonds 2:1 AET 99'
21 7/1/95 Yokohama Marinos Bellmare Hiratsuka 0:3 90'
22 7/8/95 Yokohama Marinos Cerezo Osaka 1:0 90'
23 7/12/95 Yokohama Marinos Kashiwa Reysol 7:8 on pens 89' 120'
24 7/15/95 Yokohama Marinos Sanfrecce Hiroshima 3:0 90'
25 7/19/95 Yokohama Marinos Shimizu S-Pulse 2:1 90'
26 7/22/95 Yokohama Marinos Kashima Antlers 1:0 90'
1 4/12/97 Yokohama Marinos Urawa Red Diamonds 2:3 90'
2 4/16/97 Yokohama Marinos Gamba Osaka 0:4 50' 90'
3 4/19/97 Yokohama Marinos Verdy Kawasaki 5:6 on pens 120'
4 4/23/97 Yokohama Marinos Kyoto Purple Sanga 3:1 90'
5 4/26/97 Yokohama Marinos JEF United Ichihara 1:2 90'
6 5/3/97 Yokohama Marinos Bellmare Hiratsuka 2:4 90'
8 5/10/97 Yokohama Marinos Shimizu S-Pulse 1:2 AET 103'
9 5/17/97 Yokohama Marinos Sanfrecce Hiroshima 4:2 90'
10 5/24/97 Yokohama Marinos Avispa Fukuoka 1:3 90'
11 5/28/97 Yokohama Marinos Cerezo Osaka 3:2 AET 106'
12 5/31/97 Yokohama Marinos Vissel Kobe 2:1 90'
13 7/5/97 Yokohama Marinos Kashima Antlers 0:3 90'
14 7/9/97 Yokohama Marinos Nagoya Grampus 0:1 90'
15 7/12/97 Yokohama Marinos Yokohama Flügels (-1998) 1:0 90'
16 7/16/97 Yokohama Marinos Júbilo Iwata 3:4 AET 98'
17 7/19/97 Yokohama Marinos Kashiwa Reysol 0:3 90'
1 3/21/98 Yokohama Marinos Yokohama Flügels (-1998) 1:2 AET 95'
2 3/25/98 Yokohama Marinos Cerezo Osaka 4:3 22' 90'
3 3/28/98 Yokohama Marinos Sanfrecce Hiroshima 4:0 90'
4 4/4/98 Yokohama Marinos Avispa Fukuoka 2:5 Not in squad
5 4/11/98 Yokohama Marinos Consadole Sapporo 4:0 Not in squad
6 4/15/98 Yokohama Marinos Shimizu S-Pulse 1:0 Not in squad
7 4/18/98 Yokohama Marinos Kashima Antlers 1:0 90'
8 4/25/98 Yokohama Marinos Kashiwa Reysol 0:4 74' 90'
9 4/29/98 Yokohama Marinos Gamba Osaka 2:1 90'
10 5/2/98 Yokohama Marinos Kyoto Purple Sanga 2:1 90'
11 5/5/98 Yokohama Marinos Urawa Red Diamonds 0:1 90'
12 5/9/98 Yokohama Marinos Nagoya Grampus 1:3 74' 90'
13 7/25/98 Yokohama Marinos Bellmare Hiratsuka 1:4 Not in squad
14 7/29/98 Yokohama Marinos Júbilo Iwata 0:1 69' 90'
15 8/1/98 Yokohama Marinos Verdy Kawasaki 2:4 90'
16 8/5/98 Yokohama Marinos Vissel Kobe 2:1 AET 96'
17 8/8/98 Yokohama Marinos JEF United Ichihara 2:1 90'
1 3/6/99 Yokohama F. Marinos Bellmare Hiratsuka 2:0 90'
2 3/13/99 Yokohama F. Marinos Kyoto Purple Sanga 1:3 90'
4 3/17/99 Yokohama F. Marinos Avispa Fukuoka 2:1 87' 90'
3 3/20/99 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 0:1 53' 90'
5 4/3/99 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 2:3 90'
6 4/10/99 Yokohama F. Marinos Cerezo Osaka 6:0 90'
7 4/17/99 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 1:0 34' 67' 67'
8 4/24/99 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 3:3 AET Not in squad
9 4/28/99 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 1:2 AET 89' 101'
10 5/1/99 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 4:3 AET Not in squad
11 5/5/99 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 1:0 90'
12 5/8/99 Yokohama F. Marinos JEF United Ichihara 4:1 90'
13 5/15/99 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 1:0 90'
14 5/22/99 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 3:2 56' 90'
15 5/29/99 Yokohama F. Marinos Verdy Kawasaki 1:0 AET 92'
1 3/11/00 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 0:1 AET 91'
2 3/18/00 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 0:1 90'
3 3/25/00 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 1:3 90'
4 4/1/00 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 3:1 90'
5 4/5/00 Júbilo Iwata FC Tokyo 3:2 1 42' 90'
6 4/8/00 Júbilo Iwata Avispa Fukuoka 2:1 90'
7 4/15/00 Júbilo Iwata JEF United Ichihara 2:3 90'
9 4/29/00 Júbilo Iwata Verdy Kawasaki 2:3 AET 33' 57'
10 5/3/00 Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 1:5 4'
11 5/6/00 Júbilo Iwata Kashima Antlers 2:3 AET on the bench
12 5/13/00 Júbilo Iwata Gamba Osaka 2:1 on the bench
13 5/17/00 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 3:4 AET 97'
14 5/20/00 Júbilo Iwata Kyoto Purple Sanga 2:3 AET 106'
8 5/24/00 Júbilo Iwata Vissel Kobe 1:0 45'
15 5/27/00 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 0:2 65' 31'
1 3/10/01 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 2:0 90'
1 3/10/01 Júbilo Iwata JEF United Ichihara 4:1 Not in squad
2 3/17/01 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 2:2 AET 63' 120'
2 3/17/01 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 1:4 Not in squad
3 3/31/01 Júbilo Iwata FC Tokyo 1:0 Not in squad
3 3/31/01 Urawa Red Diamonds Avispa Fukuoka 2:0 90'
4 4/7/01 Júbilo Iwata Kashima Antlers 1:2 Not in squad
4 4/7/01 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 0:1 12' 44' 44'
5 4/14/01 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 3:2 Not in squad
5 4/14/01 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 1:3 Not in squad
6 4/29/01 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 3:0 Not in squad
6 4/29/01 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 2:1 90'
7 5/3/01 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 0:2 90'
8 5/6/01 Júbilo Iwata Gamba Osaka 2:0 Not in squad
8 5/6/01 Urawa Red Diamonds Tokyo Verdy 1969 4:2 90'
9 5/12/01 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 1:0 AET Not in squad
9 5/12/01 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 1:2 AET 115'
10 5/19/01 Júbilo Iwata Consadole Sapporo 2:1 AET Not in squad
10 5/19/01 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 1:2 1 90'
11 6/16/01 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 0:1 Not in squad
11 6/16/01 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 1:0 AET 114'
12 6/23/01 Júbilo Iwata Avispa Fukuoka 2:1 AET Not in squad
12 6/23/01 Urawa Red Diamonds Consadole Sapporo 2:0 90'
13 7/7/01 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 3:2 90'
13 7/7/01 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 1:2 AET Not in squad
14 7/14/01 Júbilo Iwata Tokyo Verdy 1969 2:1 AET Not in squad
14 7/14/01 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara 3:1 90'
15 7/21/01 Júbilo Iwata Vissel Kobe 2:2 AET Not in squad
15 7/21/01 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 1:3 90'
2 3/9/02 Urawa Red Diamonds FC Tokyo 0:1 90'
3 3/16/02 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 2:1 79' 90'
4 3/31/02 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 2:2 AET 120'
5 4/7/02 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 4:1 90'
6 4/14/02 Urawa Red Diamonds Vegalta Sendai 1:2 89' 102'
7 4/20/02 Urawa Red Diamonds Tokyo Verdy 1969 2:1 AET 104'
8 7/13/02 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 2:3 AET 93'
9 7/20/02 Urawa Red Diamonds Consadole Sapporo 2:1 104'
10 7/24/02 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 1:2 75' 90'
12 8/4/02 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 0:2 90'
13 8/7/02 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 0:2 90'
14 8/10/02 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 2:1 87'
15 8/17/02 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara 1:2 86'
Squad: 145, Starting eleven: 140, Substituted in: 3, On the bench: 2, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

20

Positions played

Played as...      
20 - -

National team career

# National team Debut  
Japan
4 Japan Jan 27, 1988 122 5
Go to national player profile