Süper Lig

                    Türkiye
Türkiye League level: First Tier Reigning champion: Galatasaray Record-holding champions: Galatasaray  23 time(s) UEFA coefficient: 9. Pos.  38.600 Points
Süper Lig
  • Number of teams: 20 teams
  • Players: 608
  • Foreigners: 294 Players  48.4%
  • ø-Market value: €1.77m
  • ø-Age: 26.8
  • Most valuable player: Sebastian Szymanski  €20.00m

Manager returnees

* = Interim coach

ClubfotoManagerAppointedLeaving dateDays in charge
SivassporBülent UygunBülent UygunJan 4, 2024106
Aug 2, 2005Oct 5, 20091.525
KasimpasaSami UğurluSami UğurluNov 29, 2023142
Dec 20, 2021Aug 16, 2022239
Besiktas JKRıza ÇalımbayRıza ÇalımbayNov 10, 2023Dec 21, 202341
Jan 28, 2005Oct 31, 2005276
TrabzonsporAbdullah AvcıAbdullah AvcıOct 12, 2023190
Nov 10, 2020Mar 8, 2023848
BursasporYalçın GündüzYalçın GündüzJul 12, 2023Sep 3, 202353
Mar 17, 2005Jul 19, 2005124
Fenerbahceİsmail Kartalİsmail KartalJul 3, 2023291
Jan 13, 2022May 31, 2022138
Aug 18, 2014May 30, 2015285
KasimpasaKemal ÖzdeşKemal ÖzdeşApr 4, 2023Nov 27, 2023237
Jun 13, 2019Dec 1, 2019171
Sep 16, 2016Oct 1, 2018745
Besiktas JKŞenol GüneşŞenol GüneşOct 28, 2022Oct 6, 2023343
Jun 12, 2015May 31, 20191.449
KasimpasaŞenol CanŞenol CanAug 18, 2022Nov 11, 202285
Mar 24, 2021Aug 15, 2021144
BursasporMustafa ErMustafa ErMar 7, 2022Jun 9, 202294
Sep 1, 2020Aug 16, 2021349
Apr 10, 2018May 31, 201851*
KayserisporHikmet KaramanHikmet KaramanAug 20, 2021May 31, 2022284
Dec 6, 2018Oct 8, 2019306
Oct 1, 2004Jun 30, 2005272
FenerbahceVítor PereiraVítor PereiraJul 2, 2021Dec 20, 2021171
Jul 1, 2015Aug 15, 2016411
Genclerbirligi AnkaraMetin DiyadinMetin DiyadinJun 22, 2021Sep 11, 2022446
Jun 14, 2013Oct 20, 2013128
MKE AnkaragücüMustafa DalcıMustafa DalcıJun 20, 2021Aug 27, 2022433
Jan 23, 2021Feb 9, 202117
Hikmet KaramanHikmet KaramanFeb 10, 2021Jun 20, 2021130
Mar 24, 2009Nov 17, 2009238
Sep 15, 2006Jun 30, 2007288
Feb 10, 2006Jun 30, 2006140
KasimpasaFuat ÇapaFuat ÇapaNov 28, 2020Mar 22, 2021114
Feb 6, 2020Jul 27, 2020172
Jan 5, 2011Jun 30, 2011176
Genclerbirligi AnkaraMustafa KaplanMustafa KaplanNov 19, 2020Jan 31, 202173
Jul 1, 2019Oct 30, 2019121
Dec 18, 2015Dec 25, 20157*
Aug 26, 2014Sep 17, 201422
KayserisporSamet AybabaSamet AybabaNov 16, 2020Jan 4, 202149
Oct 10, 2019Oct 28, 201918
Bursasporİrfan Buzİrfan BuzJun 24, 2020Sep 4, 202072
Mar 26, 2014Jun 6, 201472
KayserisporRobert ProsineckiRobert ProsineckiJan 13, 2020Aug 3, 2020203
Oct 15, 2012Jan 10, 2014452
MKE AnkaragücüMustafa KaplanMustafa KaplanNov 13, 2019Jan 22, 202070
Jan 9, 2019Jun 30, 2019172
Oct 3, 2014Dec 25, 201483
Nov 15, 2012Jun 17, 2013214
EskisehirsporCoşkun DemirbakanCoşkun DemirbakanSep 18, 2019Dec 25, 201998
Aug 22, 2002Apr 3, 2003224
Apr 1, 1997Mar 18, 1998351
MKE AnkaragücüAykan AtikAykan AtikAug 1, 2019Sep 3, 201933*
Dec 26, 2014Oct 8, 2015286
ManisasporErkan AslanErkan AslanJul 30, 2019Oct 10, 201972
Aug 29, 2018Sep 24, 201826
SivassporRıza ÇalımbayRıza ÇalımbayJun 10, 2019Jun 7, 20231.458
Oct 25, 2010Jun 30, 2013979
Genclerbirligi Ankaraİbrahim Üzülmezİbrahim ÜzülmezMar 7, 2019May 31, 201985
Jan 13, 2016Nov 8, 2016300
Buca Gelistirme SporLevent ErişLevent ErişFeb 15, 2019Apr 26, 201970
Apr 15, 2015Sep 15, 2015153
FenerbahceErsun YanalErsun YanalDec 14, 2018Mar 4, 2020446
Jun 28, 2013Aug 9, 2014407
KonyasporAykut KocamanAykut KocamanNov 19, 2018Feb 9, 2020447
Oct 28, 2014Jun 3, 2017949
Jul 1, 2005Jun 30, 2006364
Kardemir KarabüksporLevent AcikgözLevent AcikgözSep 11, 2018Nov 16, 201866
Dec 15, 2017Mar 21, 201896
BursasporSamet AybabaSamet AybabaJun 1, 2018Apr 7, 2019310
Oct 25, 2007Nov 4, 2008376
KayserisporErtuğrul SağlamErtuğrul SağlamMay 16, 2018Dec 2, 2018200
Jul 28, 2005Jun 30, 2007702
ManisasporÜnal TasciÜnal TasciApr 6, 2018Jun 30, 201885
Apr 12, 1995Jun 30, 199579
EskisehirsporYılmaz VuralYılmaz VuralApr 6, 2018Jun 30, 201885
May 23, 1995Dec 14, 1995205
Gaziantepspor (- 2020)Faik DemirFaik DemirMar 16, 2018Jun 30, 2018106
Nov 1, 2017Dec 26, 201755
ManisasporTaner TaşkınTaner TaşkınJan 16, 2018Mar 7, 201850
Oct 23, 2014Jun 30, 2016616
GalatasarayFatih TerimFatih TerimDec 22, 2017Jan 10, 20221.480
Jul 14, 2011Sep 25, 2013804
Jul 31, 2002Mar 24, 2004602
Jul 1, 1996Jun 30, 20001.460
AntalyasporDavid Badia CequierDavid Badia CequierDec 8, 2017Jan 16, 201839
Sep 20, 2017Sep 27, 20177*
Genclerbirligi AnkaraÜmit ÖzatÜmit ÖzatNov 22, 2017May 18, 2018177
Nov 14, 2016Aug 31, 2017290
Mesut BakkalMesut BakkalSep 5, 2017Nov 20, 201776
Feb 17, 2015May 23, 201595
Jan 29, 2008Nov 3, 2008279
Sep 1, 2005Jun 30, 2007667
Gaziantepspor (- 2020)Bünyamin SüralBünyamin SüralAug 11, 2017Oct 10, 201760
Dec 29, 2007Jan 28, 200830
FenerbahceAykut KocamanAykut KocamanJun 16, 2017Jun 18, 2018367
Jul 9, 2010May 29, 20131.055
Gaziantepspor (- 2020)Bülent UygunBülent UygunJan 24, 2017Jun 30, 2017157
Feb 8, 2013Nov 10, 2013275
SivassporMesut BakkalMesut BakkalSep 30, 2016Mar 19, 2017170
Feb 8, 2016May 31, 2016113
Mar 25, 2010Oct 25, 2010214
TrabzonsporErsun YanalErsun YanalJun 1, 2016Oct 16, 2017502
Nov 12, 2014Jul 2, 2015232
Oct 27, 2007Apr 27, 2009548
Gaziantepspor (- 2020)Sergen YalçınSergen YalçınMay 5, 2016Jun 30, 201656
Nov 19, 2013Mar 25, 2014126
MKE AnkaragücüHayati SoydaşHayati SoydaşFeb 18, 2016Apr 21, 201663
Jun 25, 2013Nov 11, 2013139
TrabzonsporHami MandıralıHami MandıralıJan 21, 2016May 13, 2016113
Feb 10, 2014Jun 30, 2014140*
Kardemir KarabüksporYücel İldizYücel İldizDec 30, 2015Jun 30, 2016183
Jun 18, 2009Nov 16, 2011881
Genclerbirligi AnkaraYılmaz VuralYılmaz VuralDec 25, 2015Dec 31, 20156
Nov 19, 1997Jun 30, 1998223
GalatasarayMustafa DenizliMustafa DenizliNov 26, 2015Mar 1, 201696
Aug 25, 1990Jun 30, 1992675
Jul 1, 1987Jun 30, 1989730
TrabzonsporSadi TekelioğluSadi TekelioğluNov 11, 2015Jan 21, 201671*
Jan 19, 2001Nov 9, 2001294
Genclerbirligi AnkaraMehmet ÖzdilekMehmet ÖzdilekSep 4, 2015Dec 14, 2015101
Oct 24, 2013May 26, 2014214
KayserisporTolunay KafkasTolunay KafkasJul 8, 2015Mar 3, 2016239
Jun 11, 2007Jun 30, 20101.115
BursasporErtuğrul SağlamErtuğrul SağlamJun 15, 2015Nov 30, 2015168
Jan 2, 2009Feb 5, 20131.495
Buca Gelistirme SporMustafa BahadırMustafa BahadırJan 21, 2015Apr 14, 201583
Nov 6, 2013Jun 30, 2014236
EskisehirsporMichael SkibbeMichael SkibbeJan 14, 2015Oct 10, 2015269
Sep 1, 2011Dec 26, 2011116
Basaksehir FKAbdullah AvcıAbdullah AvcıAug 18, 2014Jun 30, 20191.777
Aug 8, 2006Nov 18, 20111.928
KayserisporCüneyt DumlupınarCüneyt DumlupınarJul 17, 2014Jun 30, 2015348
Mar 10, 2014Jun 30, 2014112*
TrabzonsporVahid HalilhodzicVahid HalilhodzicJul 15, 2014Nov 8, 2014116
Oct 7, 2005May 30, 2006235
Buca Gelistirme SporSait KarafırtınalarSait KarafırtınalarJul 12, 2014Dec 31, 2014172
Apr 14, 2011Jun 20, 2013798
Kemal KılıçKemal KılıçAug 6, 2013Nov 26, 2013112
Aug 27, 2008Oct 2, 2009401
ManisasporKemal ÖzdeşKemal ÖzdeşJul 15, 2013Jun 30, 2014350
Aug 16, 2011Jan 25, 2012162
KonyasporHüsnü ÖzkaraHüsnü ÖzkaraJul 1, 2012Nov 20, 2012142
Jul 2, 2009Feb 9, 2010222
Aug 20, 2002Dec 15, 2003482
Besiktas JKTayfur HavutçuTayfur HavutçuApr 4, 2012Jun 30, 201287
Mar 17, 2011Jun 30, 2011105
MKE AnkaragücüHakan KutluHakan KutluDec 16, 2011Jul 16, 2012213
Jan 3, 2009Mar 26, 200982
Oct 26, 2007Oct 24, 2008364
Genclerbirligi AnkaraFuat ÇapaFuat ÇapaSep 2, 2011Jun 30, 2013667
Jul 2, 2007Sep 21, 200781
KasimpasaUğur TütünekerUğur TütünekerAug 22, 2011Mar 27, 2012218
Dec 19, 2007Mar 11, 2009448
KonyasporYılmaz VuralYılmaz VuralFeb 17, 2011Jun 30, 2011133
Sep 7, 1998Feb 24, 1999170
GalatasarayGheorghe HagiGheorghe HagiOct 21, 2010Mar 24, 2011154
Mar 22, 2004May 28, 2005432
KonyasporZiya DoğanZiya DoğanMar 26, 2010Feb 14, 2011325
Apr 19, 2001Jun 30, 200172
ManisasporReha KapsalReha KapsalFeb 3, 2010Jun 7, 2010124
Feb 20, 2001Jun 30, 2001130
TrabzonsporŞenol GüneşŞenol GüneşDec 4, 2009Jan 29, 20131.152
Jan 17, 2005Sep 26, 2005252
Sep 23, 1993Feb 3, 19971.229
Sep 13, 1988Aug 17, 1989338
Buca Gelistirme SporÖzcan KızıltanÖzcan KızıltanOct 7, 2009Jun 30, 2010266
Oct 24, 2007Jun 30, 2008250
FenerbahceChristoph DaumChristoph DaumJul 1, 2009Jul 8, 2010372
Jul 1, 2003Jul 14, 20061.109
KonyasporÜnal KaramanÜnal KaramanMay 22, 2009Jun 30, 200939
Sep 28, 2007Mar 24, 2008178
Genclerbirligi AnkaraSamet AybabaSamet AybabaNov 6, 2008May 31, 2009206
Jan 6, 2000Apr 12, 2001462
KonyasporGiray BulakGiray BulakSep 24, 2008May 20, 2009238
Oct 7, 1999Jan 4, 200089
AntalyasporJozef JarabinskyJozef JarabinskyAug 18, 2008Oct 28, 200871
Jun 1, 1998Jun 1, 1999365
ManisasporLevent ErişLevent ErişMar 13, 2008Jun 30, 2009474
Jun 1, 2004Oct 14, 2005500
Jun 12, 2001Jun 30, 2003748
Gaziantepspor (- 2020)Nurullah SağlamNurullah SağlamFeb 1, 2008Mar 9, 2009402
Jan 31, 2003Apr 30, 2005820
GalatasarayKarl-Heinz FeldkampKarl-Heinz FeldkampAug 8, 2007Apr 8, 2008244
Aug 14, 1992Jun 30, 1993320
EskisehirsporErgin IşıkErgin IşıkFeb 15, 2007Jun 30, 2007135
Nov 2, 2006Nov 10, 20068
Gaziantepspor (- 2020)Erdoğan ArıcaErdoğan ArıcaJan 1, 2007Jun 30, 2007180
Jul 11, 2000Dec 5, 2000147
TrabzonsporZiya DoğanZiya DoğanSep 7, 2006Oct 22, 2007410
Feb 5, 2004Jan 28, 2005358
Gaziantepspor (- 2020)Samet AybabaSamet AybabaFeb 23, 2006Jun 30, 2006127
Oct 8, 2001Jun 21, 2002256
Hüseyin KalparHüseyin KalparDec 16, 2005Feb 22, 200668
Jul 15, 1998Sep 7, 1999419
AntalyasporYılmaz VuralYılmaz VuralJun 30, 2005Jun 30, 2007730
Aug 2, 1988Jun 30, 1989332
Kardemir Karabüksporİlyas Tüfekçiİlyas TüfekçiApr 5, 2005Nov 24, 2005233
Jan 17, 1994Jun 30, 1994164
Genclerbirligi AnkaraErdoğan ArıcaErdoğan ArıcaJan 1, 2005Feb 1, 200531
Jul 1, 2004Oct 1, 200492
Nov 14, 2001Jun 30, 2002228
EskisehirsporŞenol UlusavaşŞenol UlusavaşNov 4, 2004Apr 8, 2005155
Nov 7, 2003Aug 27, 2004294
Buca Gelistirme SporZeki ÇakırZeki ÇakırOct 13, 2004Jun 30, 2005260
Jun 28, 2000Dec 7, 2000162
AntalyasporMetin TürelMetin TürelOct 12, 2004Feb 28, 2005139
Jul 31, 1995Jun 30, 1996335
Mar 5, 1992May 21, 199277
KasimpasaAli Ercan ÖtünctemurAli Ercan ÖtünctemurJul 30, 2004Mar 25, 2005238
Nov 17, 2000Jun 30, 2002590
BursasporNenad BijedicNenad BijedicMar 2, 2004Oct 7, 2004219
Oct 16, 2000Nov 25, 2002770
Aug 1, 1998Dec 10, 1998131
Sep 1, 1994Apr 30, 1996607
Basaksehir FKAli Osman RenklibayAli Osman RenklibayJul 1, 2003Jun 30, 2004365
Jul 1, 2000Jun 30, 2002729
KayserisporMehmet BulutMehmet BulutAug 20, 2002Jun 30, 2003314
Jul 1, 2000Jun 30, 2001364
Oct 15, 1997Sep 10, 1999695
Jul 1, 1994Feb 22, 1995236
AntalyasporAdnan DincerAdnan DincerJul 14, 2002Nov 21, 2002130
May 12, 1994Dec 16, 1994218
Jun 17, 1992Jun 30, 1993378
Jan 10, 1985Oct 28, 1986656
EskisehirsporSerdal EroySerdal EroyFeb 14, 2002Aug 21, 2002188
Mar 18, 1998May 31, 199874
Buca Gelistirme SporBehic FundaBehic FundaDec 6, 2001Jun 30, 2002206
Jul 6, 1999Jun 30, 2000360
Jul 1, 1996Mar 14, 1997256
SivassporBülent AlbayrakBülent AlbayrakAug 6, 2001Sep 24, 200149
Jul 8, 1999Aug 1, 2000390
Buca Gelistirme SporErgun KantarcıErgun KantarcıMar 28, 2001Dec 3, 2001250
Jul 4, 1997Oct 20, 1997108
Feb 17, 1994Jun 30, 1994133
Besiktas JKChristoph DaumChristoph DaumMar 7, 2001Jun 30, 2002480
Jan 7, 1994Jun 30, 1996905
Gaziantepspor (- 2020)Sakıp ÖzberkSakıp ÖzberkDec 6, 2000Jun 30, 2001206
Sep 7, 1999Jun 30, 2000297
Jul 1, 1994Jun 30, 19971.095
Jul 15, 1991Apr 13, 1992273
Kardemir KarabüksporNeshet ZhaveliNeshet ZhaveliSep 1, 2000Oct 18, 200047
Mar 22, 1999Jun 30, 1999100
ManisasporAydın HepanılAydın HepanılJun 1, 2000Aug 29, 200089
Jul 1, 1990Jun 30, 1991364
AntalyasporMetin ÜnalMetin ÜnalMay 1, 2000Jul 31, 2001456
Jan 29, 1997Jul 21, 1997173
Kardemir KarabüksporAli Kemal DenizciAli Kemal DenizciApr 20, 2000Aug 31, 2000133
Jul 1, 1992Dec 2, 1993519
KasimpasaNevruz ŞerifNevruz ŞerifDec 9, 1999Jun 30, 2000204
Feb 1, 1995Jun 30, 1995149
BursasporYılmaz VuralYılmaz VuralSep 16, 1999Jun 5, 2000263
Nov 8, 1991Jun 30, 1993600
Nov 7, 1989Jun 30, 1990235
MKE AnkaragücüTınaz TırpanTınaz TırpanJul 15, 1999Sep 27, 199974
Oct 16, 1995Jun 30, 1996258
TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıAhmet Suat ÖzyazıcıJul 1, 1999Dec 30, 1999182
Mar 17, 1986Nov 18, 1987611
Aug 6, 1981Jun 30, 19841.059
Jul 6, 1979Jun 30, 1980360
Mar 26, 1973Jun 30, 19781.922
Kardemir KarabüksporErgun KantarcıErgun KantarcıJun 10, 1999Apr 18, 2000313
Jul 1, 1984Oct 7, 1985463
KonyasporKemal KılıçKemal KılıçMar 11, 1999Oct 6, 1999209
Dec 18, 1997Jun 30, 1998194
KasimpasaMehmet ŞansalMehmet ŞansalJan 15, 1999Dec 7, 1999326
Jun 28, 1996Jun 30, 1998732
Kardemir KarabüksporOrhan Yahya YüceOrhan Yahya YüceSep 24, 1998Jan 25, 1999123
Jul 1, 1995Jun 30, 1996365
SivassporMurat ÖzgenMurat ÖzgenDec 17, 1997Jun 30, 1999560
Dec 11, 1991Jun 30, 1992202
Buca Gelistirme SporYıldırım UranYıldırım UranOct 22, 1997Dec 21, 1998425
Jun 7, 1994Jun 30, 1995388
TrabzonsporÖzkan SümerÖzkan SümerOct 16, 1997Mar 4, 1998139
Jul 16, 1990Jun 30, 1991349
Jul 1, 1984Apr 9, 1985282
Jul 1, 1980Jun 30, 1981364
Jul 1, 1978Jun 30, 1979364
Buca Gelistirme SporÜmit TurmusÜmit TurmusMar 14, 1997Jun 30, 1997108
Jan 24, 1996Jun 30, 1996158
FenerbahceTodor VeselinovicTodor VeselinovicFeb 7, 1997Jun 30, 1997143
Jul 1, 1988May 16, 1990684
Jul 1, 1984Jun 30, 1985364
EskisehirsporCandan DumanlıCandan DumanlıOct 3, 1996Nov 26, 199654
Jul 1, 1994May 23, 1995326
Jul 1, 1979Oct 20, 1980477
Genclerbirligi AnkaraMetin TürelMetin TürelJul 17, 1996Nov 4, 1996110
Dec 7, 1994Jun 30, 1995205
Jan 10, 1990Jun 30, 1990171
Aug 1, 1986Jun 30, 1987333
EskisehirsporKamuran YavuzKamuran YavuzJul 1, 1996Sep 27, 199688
Feb 4, 1989Feb 20, 198916
KonyasporÖmer DuranÖmer DuranApr 11, 1996Feb 3, 1997298
Nov 21, 1991Feb 17, 199288
Nov 17, 1990Jun 30, 1991225
Basaksehir FKHikmet SevimHikmet SevimFeb 3, 1995Jun 30, 1995147
Jun 1, 1994Nov 1, 1994153
Kardemir KarabüksporYüksel AşkunYüksel AşkunDec 6, 1993Jan 13, 199438
Apr 15, 1983Sep 24, 1984528
Jul 1, 1979Dec 28, 1981911
Nov 5, 1974Mar 17, 1975132
Jan 1, 1973Jun 30, 1973180
KonyasporNaci RenklibayNaci RenklibayDec 1, 1993Jan 3, 199433
May 6, 1993Jun 30, 199355
BursasporNevzat GüzelırmakNevzat GüzelırmakNov 23, 1993Nov 24, 1994366
Jul 1, 1987Jun 30, 1988365
EskisehirsporAbdullah MatayAbdullah MatayJul 1, 1993Dec 2, 1993154
Jul 1, 1989Sep 25, 198986
Apr 21, 1987Jun 30, 198770
Sep 21, 1981Nov 23, 198163
Jul 1, 1975Nov 17, 1975139
Jul 1, 1973Jun 30, 1974364
Jul 1, 1971Jun 30, 1972365
May 1, 1966Jun 30, 196660
KonyasporArif CetinkayaArif CetinkayaMar 31, 1993May 3, 199333
Apr 28, 1992Sep 30, 1992155
Mar 1, 1989Jun 30, 1989121
Ömer ZenginÖmer ZenginJan 28, 1993Mar 22, 199353
Aug 14, 1991Nov 22, 1991100
KasimpasaÇetin NoyanÇetin NoyanSep 1, 1992Jun 30, 1993302
Jul 1, 1990Nov 25, 1990147
ManisasporMehmet Atila ÖzcanMehmet Atila ÖzcanJun 19, 1992Dec 9, 1992173
Mar 1, 1988Jun 30, 1989486
Aug 1, 1984May 20, 1985292
Jan 1, 1983Dec 31, 1983364
EskisehirsporAli Haldun GirginerAli Haldun GirginerJun 1, 1992Jun 30, 1993394
Apr 28, 1989Jun 30, 198963
Genclerbirligi AnkaraFehmi BaştüzelFehmi BaştüzelApr 28, 1992Jun 30, 199263
Jan 2, 1990Jan 10, 19908
Jul 1, 1978Jun 30, 1980730
Jul 1, 1975Jun 30, 1976365
Jul 1, 1973Jun 30, 1974364
Gaziantepspor (- 2020)Yılmaz GökdelYılmaz GökdelApr 22, 1992Jan 8, 1993261
Jul 1, 1978Sep 13, 1980805
Kardemir KarabüksporÖzhan MaratonÖzhan MaratonJan 7, 1992Jun 30, 1992175
Mar 20, 1989Jun 30, 1991832
Mar 23, 1986Jun 30, 198699
Jul 1, 1982Oct 18, 1982109
EskisehirsporGürcan BerkGürcan BerkOct 1, 1991Jun 30, 1992273
Sep 26, 1989Jun 30, 1990277
Jul 1, 1983Jun 30, 1984365
TrabzonsporUrbain BraemsUrbain BraemsJul 1, 1991Jun 30, 1992365
Jul 1, 1989Jun 30, 1990364
AntalyasporOrhan GülmezOrhan GülmezApr 25, 1991Mar 5, 1992315
Apr 25, 1983Jun 30, 198366
Dec 15, 1980Jun 30, 1981197
BursasporDjordje MilicDjordje MilicJan 7, 1991Nov 4, 1991301
Sep 24, 1984Jun 30, 1985279
EskisehirsporNihat AtacanNihat AtacanJul 1, 1990Dec 12, 1990164
Oct 23, 1980Sep 20, 1981332
Gaziantepspor (- 2020)Zeynel SoyuerZeynel SoyuerDec 2, 1989Jun 30, 1990210
Jul 1, 1977Jun 30, 1978364
EskisehirsporMilorad MitrovicMilorad MitrovicJul 1, 1988Feb 4, 1989218
Jul 1, 1985Jun 30, 1986364
Dec 15, 1981Mar 25, 1983465
Genclerbirligi AnkaraErkan KuralErkan KuralJul 1, 1988Jun 30, 1989364
Jul 1, 1985Jun 30, 1986364
Teoman YamanlarTeoman YamanlarMar 11, 1988Jun 30, 1988111
Jul 1, 1981Jun 30, 1982364
Kadri AytaçKadri AytaçDec 30, 1987Mar 1, 198862
Jul 1, 1982Jun 30, 1983364
AntalyasporValeriu NeaguValeriu NeaguJul 1, 1987Jun 30, 1988365
Jul 1, 1982Apr 24, 1983297
Genclerbirligi AnkaraTınaz TırpanTınaz TırpanJul 1, 1987Dec 28, 1987180
Jun 30, 1983Jun 30, 1985731
BursasporKemal OmeragicKemal OmeragicDec 25, 1986Jun 30, 1987187
Jul 1, 1982Jun 30, 1984730
Jul 1, 1976Jun 30, 1978729
AntalyasporYılmaz GökdelYılmaz GökdelNov 14, 1986Jun 30, 1988594
Nov 16, 1983Jun 30, 1985592
Besiktas JKMilos MilutinovicMilos MilutinovicJul 1, 1986Jun 30, 1987364
Sep 20, 1977Jun 30, 1978283
FenerbahceBranko StankovicBranko StankovicJul 1, 1986May 7, 1987310
Jul 1, 1982Jun 30, 1984730
BursasporTomislav KaloperovicTomislav KaloperovicJan 20, 1986Nov 3, 1986287
Jul 1, 1970Jun 30, 1972730
Muhtar TucaltanMuhtar TucaltanOct 8, 1985Dec 24, 198577
Dec 4, 1979Jun 30, 1980209
Dec 6, 1978Jun 30, 1979206
May 12, 1969Jun 30, 1970414
Sep 26, 1967Jun 30, 1968278
Jul 1, 1963Jun 30, 19661.095
MKE AnkaragücüZeynel SoyuerZeynel SoyuerJul 1, 1985Jun 30, 1987729
Jul 1, 1983Jun 30, 1984365
BursasporHasan BoraHasan BoraJul 1, 1984Sep 24, 198485
Jul 1, 1978Dec 4, 1978156
Dec 1, 1973Jan 10, 197440
EskisehirsporAbdulah GegicAbdulah GegicJul 1, 1983Jun 30, 1984365
Jul 13, 1977Jun 30, 1978352
Jul 15, 1967Jun 30, 19711.446
Gaziantepspor (- 2020)Gürcan BerkGürcan BerkMar 11, 1982Jun 30, 1983476
Feb 17, 1981Jun 30, 1981133
Besiktas JKMetin TürelMetin TürelAug 1, 1980Sep 30, 198060
Jul 1, 1973Nov 15, 1974502
GalatasarayBrian BirchBrian BirchJul 1, 1980Nov 24, 1981511
Aug 15, 1970May 28, 19741.382
Turgay ŞerenTurgay ŞerenSep 25, 1979May 5, 1980223
Jan 22, 1968Apr 19, 196888
FenerbahceNecdet NişNecdet NişJul 1, 1978Jun 30, 1979364
Jul 1, 1975Nov 30, 1976518
GalatasarayCoşkun ÖzarıCoşkun ÖzarıJun 1, 1978Sep 22, 1979478
Dec 9, 1963Sep 23, 1964289
Jan 14, 1960Jun 1, 1960139
Besiktas JKMilovan CiricMilovan CiricJul 5, 1977Sep 3, 197760
Jul 13, 1968Jun 30, 1969352
GalatasarayFethi DemircanFethi DemircanJul 1, 1977Jun 30, 1978364
Aug 1, 1975Aug 30, 197529
MKE AnkaragücüSabri KirazSabri KirazJan 23, 1976Jun 2, 1977496
Mar 5, 1974Jun 30, 1974117
Jul 1, 1970Jun 30, 1971364
Jul 1, 1961Jun 30, 1962364
Jan 8, 1960Jun 30, 1960174
FenerbahceAbdulah GegicAbdulah GegicSep 28, 1975Jun 1, 1976247
Jul 1, 1966Jun 7, 1967341
MKE AnkaragücüZiya TanerZiya TanerJul 1, 1971Mar 4, 1974977
Jul 1, 1962Jun 30, 19661.460
Nov 15, 1960Jun 30, 1961227
FenerbahceIgnác MolnárIgnác MolnárJul 1, 1967Jun 30, 1969730
Jul 1, 1957Jan 18, 1960931
Jul 1, 1947Jun 30, 1948365
Necdet ErdemNecdet ErdemDec 7, 1965Jun 30, 1966205
Jan 3, 1962Jun 30, 1962178
GalatasarayGündüz KılıçGündüz KılıçSep 24, 1964Jun 30, 19671.009
Jun 1, 1960Dec 9, 19631.286
Jul 1, 1954Jun 30, 19571.095
Oct 15, 1952Jun 30, 1953258
Besiktas JKLjubisa SpajicLjubisa SpajicJul 1, 1964Jun 30, 19671.094
Jul 1, 1962Jun 30, 1963364
András KuttikAndrás KuttikJul 10, 1961Apr 3, 1962267
Aug 13, 1959Jul 20, 1960342
MKE AnkaragücüBedri KayaBedri KayaJul 1, 1960Nov 1, 1960123
Feb 1, 1959Jun 30, 1959149
Besiktas JKSandro PuppoSandro PuppoJul 1, 1960Jun 30, 1961364
Jul 1, 1953Jun 30, 1954364
FenerbahceLászló SzékelyLászló SzékelyJan 18, 1960Dec 19, 1961701
Sep 2, 1956May 10, 1957250
Aug 18, 1951Sep 28, 1953772
MKE AnkaragücüFikret BilalFikret BilalJul 1, 1959Jun 30, 1960365
Jul 1, 1954Jun 30, 1955364
Table Süper Lig
#Club +/-Pts
Galatasaray 325387
Fenerbahce 325785
Trabzonspor 321252
Besiktas JK 32448
Caykur Rizespor 32-448
Basaksehir FK 32446
Kasimpasa 32-246
Sivasspor 32-544
Antalyaspor 32-142
Alanyaspor 32-542
Adana Demirspor 32540
Samsunspor 32-638
MKE Ankaragücü 32-137
Kayserispor 32-937
Konyaspor 32-1136
Hatayspor 32-833
Gaziantep FK 32-1531
Fatih Karagümrük 32-630
Pendikspor 32-2830
Istanbulspor 32-3416