Bayer 04 Leverkusen

Bundesliga
Bundesliga League level: GermanyFirst Tier Table position: 1 In league since: 45 years
Bayer 04 Leverkusen
  • Squad size: 27
  • Average age: 24.8
  • Foreigners: 22  81.5 %

Info

Game plan

Filter by season

Record Bundesliga 79/80

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 11 5 1 2.24 30:14 13.941
Away record 17 1 3 13 0.35 15:47 16.952
Overall balance 34 12 8 14 1.29 45:61 15.446
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 11, 1979 3:30 PM (12.) Bayern Munich 4-3-1-2 33.000 3:1
2 Sat Aug 18, 1979 3:30 PM (16.) Hertha BSC 4-3-1-2 15.000 2:1
3 Tue Aug 28, 1979 8:00 PM (12.) MSV Duisburg 4-3-1-2 14.000 5:0
4 Sat Sep 1, 1979 3:30 PM (15.) 1.FC Kaiserslautern 4-3-1-2 14.000 3:1
5 Sat Sep 8, 1979 3:30 PM (12.) Eintracht Frankfurt 4-2-3-1 18.000 3:0
6 Sat Sep 15, 1979 3:30 PM (14.) 1.FC Köln 4-4-2 double 6 1:1
7 Fri Sep 21, 1979 8:00 PM (14.) SV Werder Bremen 4-3-1-2 15.000 1:1
8 Fri Oct 5, 1979 8:00 PM (13.) KFC Uerdingen 05 3-5-2 flat 10.000 1:1
9 Sat Oct 20, 1979 3:30 PM (13.) TSV 1860 Munich 4-3-1-2 20.000 2:2
10 Fri Oct 26, 1979 8:00 PM (13.) Borussia Dortmund 4-3-3 Attacking 20.000 2:1
11 Sat Nov 3, 1979 3:30 PM (13.) Fortuna Düsseldorf 4-3-3 Attacking 20.000 1:1
12 Sat Nov 10, 1979 2:30 PM (11.) VfB Stuttgart 4-3-1-2 18.000 1:3
13 Sat Nov 17, 1979 3:30 PM (12.) Eintracht Braunschweig 4-3-3 Attacking 14.000 3:1
14 Fri Nov 23, 1979 8:00 PM (13.) VfL Bochum 4-3-3 Attacking 10.000 3:1
15 Sat Dec 1, 1979 3:30 PM (12.) FC Schalke 04 4-3-3 Attacking 6.000 0:2
16 Sat Dec 8, 1979 3:30 PM (10.) Hamburger SV 4-3-3 Attacking 25.000 3:0
17 Sat Dec 15, 1979 3:30 PM (11.) Borussia Mönchengladbach 4-3-3 Attacking 15.000 0:0
18 Sat Jan 19, 1980 3:30 PM (9.) Bayern Munich 4-3-3 Defending 20.000 1:0
19 Sat Jan 26, 1980 3:30 PM (9.) Hertha BSC 4-3-3 Attacking 7.236 3:0
20 Sat Feb 2, 1980 3:30 PM (10.) MSV Duisburg 3-4-3 Diamond 6.000 2:2
21 Sat Feb 9, 1980 3:30 PM (10.) 1.FC Kaiserslautern 4-4-2 17.243 4:0
22 Fri Feb 22, 1980 8:00 PM (11.) Eintracht Frankfurt 4-3-3 Attacking 12.000 2:1
23 Sat Mar 1, 1980 3:30 PM (10.) 1.FC Köln 4-4-2 double 6 19.000 4:0
24 Fri Mar 7, 1980 8:00 PM (12.) SV Werder Bremen 4-3-3 Attacking 9.000 4:0
25 Sat Mar 15, 1980 3:30 PM (10.) KFC Uerdingen 05 4-4-2 Diamond 11.000 2:0
26 Sat Mar 22, 1980 3:30 PM (13.) TSV 1860 Munich 4-3-3 Defending 9.000 1:0
27 Fri Mar 28, 1980 8:00 PM (11.) Borussia Dortmund 4-4-2 19.000 2:1
28 Fri Apr 11, 1980 8:00 PM (13.) Fortuna Düsseldorf 4-3-3 Defending 15.000 0:0
29 Sat Apr 19, 1980 3:30 PM (13.) VfB Stuttgart 4-4-2 Diamond 18.000 3:2
30 Sat Apr 26, 1980 3:30 PM (13.) Eintracht Braunschweig 4-3-3 Attacking 10.000 3:1
31 Fri May 2, 1980 8:00 PM (11.) VfL Bochum 4-3-3 Attacking 18.000 4:2
32 Sat May 17, 1980 3:30 PM (12.) FC Schalke 04 4-3-3 Attacking 12.000 2:0
33 Sat May 24, 1980 3:30 PM (11.) Hamburger SV 4-4-2 double 6 20.000 2:1
34 Sat May 31, 1980 3:30 PM (9.) Borussia Mönchengladbach 4-3-3 Attacking 13.698 4:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Sat Aug 25, 1979 12:00 AM MTV Gifhorn 1:4
Second Round Fri Sep 28, 1979 12:00 AM 1.FC Nuremberg ? 20.600 5:2

Table section Bundesliga 79/80

# Club Matches +/- Pts
9 Eintracht Frankfurt 34 4 32:36
10 VfL Bochum 34 -3 32:36
11 Fortuna Düsseldorf 34 -10 32:36
12 Bayer 04 Leverkusen 34 -16 32:36
13 TSV 1860 Munich 34 -11 30:38
14 MSV Duisburg 34 -14 29:39
15 Bayer 05 Uerdingen 34 -18 29:39