Bayer 04 Leverkusen

Bundesliga
Bundesliga League level: GermanyFirst Tier Table position: 1 In league since: 45 years
Bayer 04 Leverkusen
  • Squad size: 27
  • Average age: 24.8
  • Foreigners: 22  81.5 %

Info

Game plan

Filter by season

Record Bundesliga 82/83

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 7 6 4 1.59 21:18 9.088
Away record 17 3 3 11 0.71 22:48 12.649
Overall balance 34 10 9 15 1.15 43:66 10.869
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 21, 1982 3:30 PM (11.) Arminia Bielefeld 4-3-3 Attacking 8.500 0:1
2 Tue Aug 24, 1982 8:00 PM (14.) Eintracht Frankfurt 4-4-2 9.000 5:0
3 Wed Sep 1, 1982 7:30 PM (18.) VfL Bochum 4-4-2 6.500 1:0
4 Sat Sep 4, 1982 3:30 PM (16.) Bayern Munich 4-4-2 Diamond 20.000 5:0
5 Fri Sep 10, 1982 8:00 PM (17.) Hamburger SV 4-4-2 double 6 10.000 0:1
6 Fri Sep 17, 1982 8:00 PM (18.) Borussia Mönchengladbach 4-4-2 double 6 10.434 3:1
7 Sat Sep 25, 1982 3:30 PM (18.) VfB Stuttgart 3-5-2 flat 6.000 0:3
8 Fri Oct 1, 1982 8:00 PM (18.) Hertha BSC 4-4-2 18.500 3:3
9 Sat Oct 9, 1982 3:30 PM (18.) 1.FC Köln 4-4-2 12.500 0:0
10 Sat Oct 23, 1982 3:30 PM (17.) 1.FC Kaiserslautern 4-3-3 Defending 12.300 2:0
11 Sat Oct 30, 1982 3:30 PM (18.) Borussia Dortmund 4-4-2 10.000 1:2
12 Fri Nov 5, 1982 8:00 PM (18.) FC Schalke 04 4-3-3 Defending 18.000 2:0
13 Sat Nov 13, 1982 3:30 PM (18.) 1.FC Nuremberg 4-4-2 double 6 5.000 1:0
14 Sat Nov 20, 1982 3:30 PM (18.) SV Werder Bremen 4-4-2 Diamond 13.000 3:1
15 Sat Nov 27, 1982 3:30 PM (18.) Fortuna Düsseldorf 4-4-2 9.000 3:3
16 Sat Dec 4, 1982 3:30 PM (18.) Karlsruher SC 4-4-2 Diamond 10.000 2:2
17 Sat Dec 11, 1982 3:30 PM (18.) Eintracht Braunschweig 4-4-2 5.000 1:0
18 Sat Jan 22, 1983 3:30 PM (18.) Arminia Bielefeld 4-4-2 double 6 13.000 0:2
19 Sat Jan 29, 1983 3:30 PM (17.) Eintracht Frankfurt 3-1-4-2 8.000 1:1
20 Sat Apr 2, 1983 3:30 PM (17.) VfL Bochum 4-4-2 Diamond 9.000 3:2
21 Sat Feb 19, 1983 3:30 PM (17.) Bayern Munich 4-4-2 Diamond 16.000 1:1
22 Sat Feb 26, 1983 3:30 PM (15.) Hamburger SV 4-4-2 Diamond 15.800 3:0
23 Sat Mar 5, 1983 3:30 PM (15.) Borussia Mönchengladbach 3-1-4-2 10.000 3:2
24 Sat Mar 12, 1983 3:30 PM (15.) VfB Stuttgart 3-4-3 15.000 5:3
25 Sat Mar 19, 1983 3:30 PM (16.) Hertha BSC 3-4-3 8.000 2:1
26 Tue Apr 19, 1983 8:00 PM (15.) 1.FC Köln 4-4-2 double 6 7.000 4:1
27 Fri Apr 8, 1983 8:00 PM (16.) 1.FC Kaiserslautern 4-1-3-2 6.000 0:0
28 Fri Apr 15, 1983 7:30 PM (15.) Borussia Dortmund 4-4-2 double 6 15.000 3:3
29 Sat Apr 30, 1983 3:30 PM (15.) FC Schalke 04 4-3-3 Attacking 12.000 3:1
30 Sat May 7, 1983 3:30 PM (15.) 1.FC Nuremberg 4-4-2 double 6 12.500 0:1
31 Fri May 13, 1983 8:00 PM (13.) SV Werder Bremen 3-1-4-2 17.000 1:1
32 Tue May 24, 1983 3:30 PM (13.) Fortuna Düsseldorf 3-4-1-2 6.500 4:0
33 Sat May 28, 1983 3:30 PM (14.) Karlsruher SC 3-4-1-2 5.000 3:1
34 Sat Jun 4, 1983 3:30 PM (14.) Eintracht Braunschweig 4-4-2 double 6 10.000 1:3
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Fri Aug 27, 1982 12:00 AM Hannover 96 II ? 200 2:3 AET
Second Round Sat Oct 16, 1982 12:00 AM 1.FC Köln ? 7.000 3:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group 1 Wed Jul 14, 1982 12:00 AM Standard Liège 5:1
Group 1 Sat Jul 3, 1982 5:00 PM Cherno More Varna ? 2.000 1:1
Group 1 Sat Jul 10, 1982 12:00 AM Hvidovre IF ? 3.000 2:2
Group 1 Sat Jul 17, 1982 7:00 PM Cherno More Varna ? 3.000 3:0
Group 1 Sat Jul 24, 1982 12:00 AM Hvidovre IF ? 1.700 1:0
Group 1 Wed Jul 21, 1982 12:00 AM Standard Liège 4:1

Table section Bundesliga 82/83

# Club Matches +/- Pts
8 Eintracht Frankfurt 34 -5 31:37
9 Arminia Bielefeld 34 -25 31:37
10 Fortuna Düsseldorf 34 -12 30:38
11 Bayer 04 Leverkusen 34 -23 29:39
12 Borussia Mönchengladbach 34 1 28:40
13 VfL Bochum 34 -6 28:40
14 1.FC Nuremberg 34 -26 28:40