Rio Ferdinand

Retired
Retired
Last club: QPR Most games for: Man Utd Retired since: Jul 1, 2015
  • Date of birth/Age: Nov 7, 1978 (45)
  • Place of birth: England London
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,89 m
  • Position: Centre-Back
deadline-day banner

Detailed stats of Rio Ferdinand

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   4028831 / - / -35.542'
14/1511--2 / - / -990'
14/151--- / - / -90'
13/1414--- / - / -1.127'
13/147--2 / - / -630'
13/141--- / - / -76'
13/141--- / - / -90'
12/1328112 / - / -2.323'
12/132--- / - / -180'
12/134--1 / - / -302'
11/1230--4 / - / -2.565'
11/122--- / - / -153'
11/121--1 / - / -90'
11/124--- / - / -360'
11/121--- / - / -45'
10/117--- / - / -590'
10/1119--- / - / -1.710'
10/111--- / - / -90'
09/1012--- / - / -1.080'
09/106--- / - / -507'
09/101--- / - / -120'
08/0911--- / - / -988'
08/0923--3 / - / -2.050'
08/092--- / - / -210'
08/091--- / - / -120'
08/092--- / - / -180'
08/091--- / - / -90'
08/091--- / - / -120'
07/08111-1 / - / -1.020'
07/08342-4 / - / -2.958'
07/083--1 / - / -270'
07/081--- / - / -120'
06/073-1- / - / -300'
06/07181-1 / - / -1.620'
06/078--1 / - / -720'
05/06131-- / - / -1.170'
05/063-1- / - / -270'
05/066-12 / - / -540'
04/0514-1- / - / -1.260'
04/051--1 / - / -90'
04/055-1- / - / -450'
04/051--- / - / -90'
03/0412-1- / - / -1.080'
03/046--1 / - / -532'
03/041--- / - / -120'
02/036--- / - / -540'
02/0310--2 / - / -894'
02/031--- / - / -90'
02/031--- / - / -90'
02/031--- / - / -68'
01/022--- / - / -180'
01/0210-1- / - / -900'
00/0171-- / - / -630'
00/0151-1 / - / -450'
00/011--- / - / -90'
99/007--1 / - / -619'
99/001--- / - / -90'
99/004--- / - / -360'
98/996--- / - / -540'
97/984--- / - / -360'
96/971--- / - / -65'
95/961--- / - / -90'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group 4 3/6/01 Leeds United Real Madrid 3:2 CB  90'
Quarter-Finals 1st leg 4/4/01 Leeds United Deportivo de La Coruña 3:0 CB  1 90'
Quarter-Finals 2nd leg 4/17/01 Leeds United Deportivo de La Coruña 2:0 CB  23' 90'
Semi-Finals 1st Leg 5/2/01 Leeds United Valencia CF 0:0 CB  90'
Semi-Finals 2nd Leg 5/8/01 Leeds United Valencia CF 3:0 CB  90'
Group F 9/18/02 Manchester United Maccabi Haifa 5:2 CB 90'
Group F 9/24/02 Manchester United Bayer 04 Leverkusen 1:2 CB 37' 90'
Group F 10/1/02 Manchester United Olympiacos Piraeus 4:0 CB 63' 90'
Group F 10/29/02 Manchester United Maccabi Haifa 3:0 CB 90'
Group F 11/13/02 Manchester United Bayer 04 Leverkusen 2:0 CB 84'
Group 4 2/19/03 Manchester United Juventus FC 2:1 CB 90'
Group 4 2/25/03 Manchester United Juventus FC 0:3 CB 90'
Group 4 3/12/03 Manchester United FC Basel 1893 1:1 CB 90'
Quarter-Finals 1st leg 4/8/03 Manchester United Real Madrid 3:1 CB 90'
Quarter-Finals 2nd leg 4/23/03 Manchester United Real Madrid 4:3 CB 90'
Group E 9/16/03 Manchester United Panathinaikos FC 5:0 CB 90'
Group E 10/1/03 Manchester United VfB Stuttgart 2:1 CB 82'
Group E 10/22/03 Manchester United Rangers FC 0:1 CB 90'
Group E 11/4/03 Manchester United Rangers FC 3:0 CB 90'
Group E 11/26/03 Manchester United Panathinaikos FC 0:1 CB 52' 90'
Group E 12/9/03 Manchester United VfB Stuttgart 2:0 CB 90'
Group D 9/28/04 Manchester United Fenerbahce 6:2 CB  90'
Group D 11/3/04 Manchester United AC Sparta Prague 4:1 CB 90'
Group D 11/23/04 Manchester United Olympique Lyon 2:1 CB 1 90'
last 16 1st leg 2/23/05 Manchester United AC Milan 0:1 CB 90'
last 16 2nd leg 3/8/05 Manchester United AC Milan 1:0 CB 90'
Group D 9/14/05 Manchester United Villarreal CF 0:0 CB 90'
Group D 9/27/05 Manchester United SL Benfica 2:1 CB 1 90'
Group D 10/18/05 Manchester United LOSC Lille 0:0 CB 36' 90'
Group D 11/2/05 Manchester United LOSC Lille 1:0 CB 90'
Group D 11/22/05 Manchester United Villarreal CF 0:0 CB 90'
Group D 12/7/05 Manchester United SL Benfica 2:1 CB 90 + 3' 90'
Group F 9/13/06 Manchester United Celtic FC 3:2 CB 90'
Group F 9/26/06 Manchester United SL Benfica 0:1 CB 90'
Group F 11/21/06 Manchester United Celtic FC 1:0 CB 90'
Group F 12/6/06 Manchester United SL Benfica 3:1 CB 90'
last 16 1st leg 2/20/07 Manchester United LOSC Lille 0:1 CB 90'
last 16 2nd leg 3/7/07 Manchester United LOSC Lille 1:0 CB 90'
Quarter-Finals 1st leg 4/4/07 Manchester United AS Roma 2:1 CB 90'
Quarter-Finals 2nd leg 4/10/07 Manchester United AS Roma 7:1 CB 42' 90'
Group F 9/19/07 Manchester United Sporting CP 0:1 CB 90'
Group F 10/2/07 Manchester United AS Roma 1:0 CB  90'
Group F 10/23/07 Manchester United Dynamo Kyiv 2:4 CB 1 90'
Group F 11/27/07 Manchester United Sporting CP 2:1 CB  90'
last 16 1st leg 2/20/08 Manchester United Olympique Lyon 1:1 CB 90'
last 16 2nd leg 3/4/08 Manchester United Olympique Lyon 1:0 CB  90'
Quarter-Finals 1st leg 4/1/08 Manchester United AS Roma 0:2 CB  90'
Quarter-Finals 2nd leg 4/9/08 Manchester United AS Roma 1:0 CB 90'
Semi-Finals 1st Leg 4/23/08 Manchester United FC Barcelona 0:0 CB  90'
Semi-Finals 2nd Leg 4/29/08 Manchester United FC Barcelona 1:0 CB  90'
Final 5/21/08 Manchester United Chelsea FC 6:5 on pens CB  43' 120'
Group E 9/17/08 Manchester United Villarreal CF 0:0 CB 90'
Group E 9/30/08 Manchester United Aalborg BK 0:3 CB  90'
Group E 11/5/08 Manchester United Celtic FC 1:1 CB 90'
Group E 11/25/08 Manchester United Villarreal CF 0:0 CB  90'
Group E 12/10/08 Manchester United Aalborg BK 2:2 CB 90'
last 16 1st leg 2/24/09 Manchester United Inter Milan 0:0 CB 90'
last 16 2nd leg 3/11/09 Manchester United Inter Milan 2:0 CB 90'
Quarter-Finals 2nd leg 4/15/09 Manchester United FC Porto 0:1 CB 90'
Semi-Finals 1st Leg 4/29/09 Manchester United Arsenal FC 1:0 CB  88'
Semi-Finals 2nd Leg 5/5/09 Manchester United Arsenal FC 1:3 CB  90'
Final 5/27/09 Manchester United FC Barcelona 2:0 CB 90'
Group B 9/30/09 Manchester United VfL Wolfsburg 2:1 CB 90'
Group B 10/21/09 Manchester United CSKA Moscow 0:1 CB 57'
last 16 1st leg 2/16/10 Manchester United AC Milan 2:3 CB  90'
last 16 2nd leg 3/10/10 Manchester United AC Milan 4:0 CB 90'
Quarter-Finals 1st leg 3/30/10 Manchester United Bayern Munich 2:1 CB 90'
Quarter-Finals 2nd leg 4/7/10 Manchester United Bayern Munich 3:2 CB  90'
Group C 9/14/10 Manchester United Rangers FC 0:0 CB 90'
Group C 9/29/10 Manchester United Valencia CF 0:1 CB 90'
Group C 12/7/10 Manchester United Valencia CF 1:1 CB 50'
Quarter-Finals 1st leg 4/6/11 Manchester United Chelsea FC 0:1 CB 90'
Quarter-Finals 2nd leg 4/12/11 Manchester United Chelsea FC 2:1 CB 90'
Semi-Finals 1st Leg 4/26/11 Manchester United FC Schalke 04 0:2 CB 90'
Final 5/28/11 Manchester United FC Barcelona 3:1 CB 90'
Group C 9/27/11 Manchester United FC Basel 1893 3:3 CB 90'
Group C 11/2/11 Manchester United Otelul Galati 2:0 CB 90'
Group C 11/22/11 Manchester United SL Benfica 2:2 CB 90'
Group C 12/7/11 Manchester United FC Basel 1893 2:1 CB 90'
Group H 10/2/12 Manchester United CFR Cluj 1:2 CB 86' 90'
Group H 11/7/12 Manchester United SC Braga 1:3 CB 32'
last 16 1st leg 2/13/13 Manchester United Real Madrid 1:1 CB 90'
last 16 2nd leg 3/5/13 Manchester United Real Madrid 1:2 CB 90'
Group A 9/17/13 Manchester United Bayer 04 Leverkusen 4:2 CB 90'
Group A 11/5/13 Manchester United Real Sociedad 0:0 CB 90'
Group A 11/27/13 Manchester United Bayer 04 Leverkusen 0:5 CB 90'
Group A 12/10/13 Manchester United Shakhtar Donetsk 1:0 CB 90'
last 16 1st leg 2/25/14 Manchester United Olympiacos Piraeus 2:0 CB 90' 90'
last 16 2nd leg 3/19/14 Manchester United Olympiacos Piraeus 3:0 CB 90 + 1' 90'
Quarter-Finals 1st leg 4/1/14 Manchester United Bayern Munich 1:1 CB 90'
Squad: 90, Starting eleven: 89, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Final 8/29/08 Manchester United Zenit St. Petersburg 1:2 CB 90'
Squad: 1, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
group 9 3/24/01 England Finland 2:1 CB 90'
group 9 3/28/01 England Albania 1:3 CB 90'
group 9 9/1/01 England Germany 1:5 CB 1 90'
group 9 9/5/01 England Albania 2:0 CB 90'
group 9 10/6/01 England Greece 2:2 CB 90'
Group 6 10/9/04 England Wales 2:0 CB 90'
Group 6 10/13/04 England Azerbaijan 0:1 CB 90'
Group 6 3/26/05 England Northern Ireland 4:0 CB 90'
Group 6 3/30/05 England Azerbaijan 2:0 CB 78'
Group 6 9/3/05 England Wales 0:1 CB 90'
Group 6 9/7/05 England Northern Ireland 1:0 CB 90'
Group 6 10/12/05 England Poland 2:1 CB 90'
Group F 9/10/08 England Croatia 1:4 CB 90'
Group F 10/11/08 England Kazakhstan 5:1 CB  1 90'
Group F 10/15/08 England Belarus 1:3 CB  90'
Group F 4/1/09 England Ukraine 2:1 CB 88'
Group F 10/10/09 England Ukraine 1:0 CB 90'
Group F 10/14/09 England Belarus 3:0 CB 90'
Squad: 18, Starting eleven: 18, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Second Round 1st leg 2/16/12 Manchester United Ajax Amsterdam 0:2 CB  90'
last 16 2nd leg 3/15/12 Manchester United Athletic Bilbao 2:1 CB 63'
Squad: 2, Starting eleven: 2, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group 5 10/14/98 England Luxembourg 0:3 CB 90'
Group 7 3/29/03 England Liechtenstein 0:2 CB 90'
Group 7 4/2/03 England Türkiye 2:0 CB 90'
Group E 9/6/06 England Macedonia 0:1 CB 90'
Group E 10/11/06 England Croatia 2:0 CB 21' 90'
Group E 3/24/07 England Israel 0:0 CB 90'
Group E 3/28/07 England Andorra 0:3 CB 90'
Group E 9/8/07 England Israel 3:0 CB 90'
Group E 9/12/07 England Russia 3:0 CB 1 90'
Group E 10/13/07 England Estonia 3:0 CB 45'
Group E 10/17/07 England Russia 2:1 CB 57' 90'
Group G 10/12/10 England Montenegro 0:0 CB  90'
Group G 6/4/11 England Switzerland 2:2 CB 88' 90'
Squad: 13, Starting eleven: 13, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 11/18/98 England Czech Republic 2:0 CB 90'
1 4/28/99 England Hungary 1:1 CB 62'
1 2/23/00 England Argentina 0:0 CB 45'
1 11/15/00 England Italy 1:0 CB 90'
3 2/28/01 England Spain 3:0 CB 45'
1 5/25/01 England Mexico 4:0 CB 45'
4 11/10/01 England Sweden 1:1 CB 90'
3 2/13/02 England Netherlands 1:1 CB 90'
10 5/21/02 England South Korea 1:1 CB 45'
16 5/26/02 England Cameroon 2:2 CB 45'
1 9/7/02 England Portugal 1:1 CB 45'
1 2/12/03 England Australia 1:3 CB 45'
1 5/22/03 England South Africa 1:2 CB 45'
1 8/20/03 England Croatia 3:1 CB 61'
1 11/17/04 England Spain 1:0 CB 62'
1 8/17/05 England Denmark 4:1 CB 90'
1 11/11/05 England Argentina 3:2 CB 90'
1 3/1/06 England Uruguay 2:1 CB 90'
1 5/30/06 England Hungary 3:1 CB 90'
1 6/3/06 England Jamaica 6:0 CB 1 90'
1 8/16/06 England Greece 4:0 CB 90'
2 11/15/06 England Netherlands 1:1 CB 90'
1 2/7/07 England Spain 0:1 CB 90'
1 8/22/07 England Germany 1:2 CB 45'
5 2/6/08 England Switzerland 2:1 CB 90'
4 3/26/08 England France 1:0 CB  90'
1 5/28/08 England United States 2:0 CB 90'
1 6/1/08 England Trinidad and Tobago 0:3 CB 45'
1 8/20/08 England Czech Republic 2:2 CB 58'
1 8/12/09 England Netherlands 2:2 CB 90'
9 5/24/10 England Mexico 3:1 CB  45'
14 5/30/10 England Japan 2:1 CB  90'
2 11/17/10 England France 1:2 CB  45'
Squad: 33, Starting eleven: 32, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Semi-Finals 12/18/08 Manchester United Gamba Osaka 3:5 CB 90'
Final 12/21/08 Manchester United LDU Quito 0:1 CB  90'
Squad: 2, Starting eleven: 2, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
3rd round 2nd leg 8/27/02 Manchester United Zalaegerszegi TE FC 5:0 CB 68'
Squad: 1, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Second Round 1st leg 10/21/99 West Ham United Steaua Bucharest 2:0 CB 90'
last 16 1st leg 2/21/02 Leeds United PSV Eindhoven 0:0 CB  90'
last 16 2nd leg 2/28/02 Leeds United PSV Eindhoven 0:1 CB  90'
Squad: 3, Starting eleven: 3, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
38 5/11/97 West Ham United Manchester United 2:0 CB 65'
1 8/9/97 West Ham United Barnsley FC 1:2 CB 90'
2 8/13/97 West Ham United Tottenham Hotspur 2:1 CB 90'
3 8/23/97 West Ham United Everton FC 2:1 CB 90'
7 9/20/97 West Ham United Newcastle United 0:1 CB 90'
9 10/17/98 West Ham United Aston Villa 0:0 CB 90'
15 11/28/98 West Ham United Tottenham Hotspur 2:1 CB 90'
17 12/12/98 West Ham United Middlesbrough FC 1:0 CB 90'
24 2/6/99 West Ham United Arsenal FC 0:4 CB 90'
29 3/13/99 West Ham United Chelsea FC 0:1 CB 90'
38 5/16/99 West Ham United Middlesbrough FC 4:0 CB 90'
1 8/7/99 West Ham United Tottenham Hotspur 1:0 CB 90'
4 8/21/99 West Ham United Leicester City 2:1 CB 90'
6 8/28/99 West Ham United Bradford City 0:3 CB 79'
11 10/17/99 West Ham United Middlesbrough FC 2:0 CB 90'
2 10/27/99 West Ham United Liverpool FC 1:0 CB 90'
20 12/28/99 West Ham United Derby County 1:1 CB 90'
31 4/1/00 West Ham United Manchester United 7:1 CB 90'
20 12/26/00 Leeds United Newcastle United 2:1 CB 90'
25 1/31/01 Leeds United Coventry City 1:0 CB 90'
28 2/24/01 Leeds United Tottenham Hotspur 1:2 CB  90'
32 4/7/01 Leeds United Southampton FC 2:0 CB  90'
33 4/13/01 Leeds United Liverpool FC 1:2 CB  1 90'
36 4/28/01 Leeds United Chelsea FC 2:0 CB 90'
38 5/19/01 Leeds United Leicester City 3:1 CB  90'
2 8/21/01 Leeds United Arsenal FC 1:2 CB  90'
3 8/25/01 Leeds United West Ham United 0:0 CB  90'
7 9/23/01 Leeds United Derby County 3:0 CB 90'
9 10/13/01 Leeds United Liverpool FC 1:1 CB 1 90'
11 10/27/01 Leeds United Manchester United 1:1 CB 90'
12 11/4/01 Leeds United Tottenham Hotspur 2:1 CB  90'
16 12/9/01 Leeds United Blackburn Rovers 1:2 CB  90'
18 12/22/01 Leeds United Newcastle United 3:4 CB 90'
19 12/26/01 Leeds United Bolton Wanderers 0:3 CB  90'
23 1/20/02 Leeds United Arsenal FC 1:1 CB  90'
7 9/21/02 Manchester United Tottenham Hotspur 1:0 CB 90'
13 11/9/02 Manchester United Manchester City 3:1 CB 90'
26 2/1/03 Manchester United Southampton FC 0:2 CB 90'
32 4/5/03 Manchester United Liverpool FC 4:0 CB 90'
35 4/16/03 Manchester United Arsenal FC 2:2 CB 90'
36 4/27/03 Manchester United Tottenham Hotspur 0:2 CB 90'
1 8/16/03 Manchester United Bolton Wanderers 4:0 CB 90'
2 8/23/03 Manchester United Newcastle United 1:2 CB 90'
5 9/13/03 Manchester United Charlton Athletic 0:2 CB 90'
6 9/21/03 Manchester United Arsenal FC 0:0 CB 90'
7 9/27/03 Manchester United Leicester City 1:4 CB 1 90'
8 10/4/03 Manchester United Birmingham City 3:0 CB 90'
9 10/18/03 Manchester United Leeds United 0:1 CB 90'
10 10/25/03 Manchester United Fulham FC 1:3 CB 90'
11 11/1/03 Manchester United Portsmouth FC 3:0 CB 90'
12 11/9/03 Manchester United Liverpool FC 1:2 CB 90'
13 11/22/03 Manchester United Blackburn Rovers 2:1 CB 90'
17 12/21/03 Manchester United Tottenham Hotspur 1:2 CB 90'
6 9/20/04 Manchester United Liverpool FC 2:1 CB  90'
7 9/25/04 Manchester United Tottenham Hotspur 0:1 CB 90'
10 10/24/04 Manchester United Arsenal FC 2:0 CB  90'
12 11/7/04 Manchester United Manchester City 0:0 CB 90'
13 11/14/04 Manchester United Newcastle United 1:3 CB 90'
14 11/20/04 Manchester United Charlton Athletic 2:0 CB 90'
16 12/4/04 Manchester United Southampton FC 3:0 CB 1 90'
17 12/13/04 Manchester United Fulham FC 1:1 CB 90'
18 12/18/04 Manchester United Crystal Palace 5:2 CB 90'
19 12/26/04 Manchester United Bolton Wanderers 2:0 CB 90'
22 1/4/05 Manchester United Tottenham Hotspur 0:0 CB 90'
25 2/1/05 Manchester United Arsenal FC 2:4 CB 90'
26 2/5/05 Manchester United Birmingham City 2:0 CB 90'
33 5/10/05 Manchester United Chelsea FC 1:3 CB 90'
2 8/20/05 Manchester United Aston Villa 1:0 CB 90'
4 8/28/05 Manchester United Newcastle United 0:2 CB 90'
5 9/10/05 Manchester United Manchester City 1:1 CB 90'
6 9/18/05 Manchester United Liverpool FC 0:0 CB 90'
10 10/22/05 Manchester United Tottenham Hotspur 1:1 CB 90'
12 11/6/05 Manchester United Chelsea FC 1:0 CB  90'
22 1/14/06 Manchester United Manchester City 3:1 CB 90'
23 1/22/06 Manchester United Liverpool FC 1:0 CB 1 90'
26 2/11/06 Manchester United Portsmouth FC 1:3 CB 90'
33 4/9/06 Manchester United Arsenal FC 2:0 CB 90'
35 4/17/06 Manchester United Tottenham Hotspur 1:2 CB 90'
37 4/29/06 Manchester United Chelsea FC 3:0 CB 90'
38 5/7/06 Manchester United Charlton Athletic 4:0 CB 90'
2 8/23/06 Manchester United Charlton Athletic 0:3 CB 90'
3 8/26/06 Manchester United Watford FC 1:2 CB 90'
4 9/9/06 Manchester United Tottenham Hotspur 1:0 CB 90'
5 9/17/06 Manchester United Arsenal FC 0:1 CB 90'
6 9/23/06 Manchester United Reading FC 1:1 CB 90'
7 10/1/06 Manchester United Newcastle United 2:0 CB 90'
8 10/14/06 Manchester United Wigan Athletic 1:3 CB  28' 90'
9 10/22/06 Manchester United Liverpool FC 2:0 CB 1 90'
11 11/4/06 Manchester United Portsmouth FC 3:0 CB 90'
14 11/26/06 Manchester United Chelsea FC 1:1 CB 90'
17 12/9/06 Manchester United Manchester City 3:1 CB 90'
21 12/30/06 Manchester United Reading FC 3:2 CB 90'
22 1/1/07 Manchester United Newcastle United 2:2 CB 90'
24 1/20/07 Manchester United Arsenal FC 2:1 CB 90'
25 1/31/07 Manchester United Watford FC 4:0 CB 90'
26 2/3/07 Manchester United Tottenham Hotspur 0:4 CB 90'
29 3/3/07 Manchester United Liverpool FC 0:1 CB 90'
37 5/5/07 Manchester United Manchester City 0:1 CB 90'
1 8/12/07 Manchester United Reading FC 0:0 CB 90'
2 8/15/07 Manchester United Portsmouth FC 1:1 CB 90'
3 8/19/07 Manchester United Manchester City 1:0 CB 90'
4 8/26/07 Manchester United Tottenham Hotspur 1:0 CB 90'
5 9/1/07 Manchester United Sunderland AFC 1:0 CB 90'
6 9/15/07 Manchester United Everton FC 0:1 CB 90'
7 9/23/07 Manchester United Chelsea FC 2:0 CB 90'
8 9/29/07 Manchester United Birmingham City 0:1 CB 90'
9 10/6/07 Manchester United Wigan Athletic 4:0 CB 90'
10 10/20/07 Manchester United Aston Villa 1:4 CB 1 90'
11 10/27/07 Manchester United Middlesbrough FC 4:1 CB 73'
12 11/3/07 Manchester United Arsenal FC 2:2 CB 90'
13 11/11/07 Manchester United Blackburn Rovers 2:0 CB 90'
14 11/24/07 Manchester United Bolton Wanderers 1:0 CB 90'
15 12/3/07 Manchester United Fulham FC 2:0 CB 75'
16 12/8/07 Manchester United Derby County 4:1 CB 71'
17 12/16/07 Manchester United Liverpool FC 0:1 CB 90'
20 12/29/07 Manchester United West Ham United 2:1 CB 90'
21 1/1/08 Manchester United Birmingham City 1:0 CB 90'
22 1/12/08 Manchester United Newcastle United 6:0 CB 1 90'
23 1/19/08 Manchester United Reading FC 0:2 CB 69' 90'
24 1/30/08 Manchester United Portsmouth FC 2:0 CB 90'
25 2/2/08 Manchester United Tottenham Hotspur 1:1 CB 90'
26 2/10/08 Manchester United Manchester City 1:2 CB 90'
27 2/23/08 Manchester United Newcastle United 1:5 CB 90'
28 3/1/08 Manchester United Fulham FC 0:3 CB 90'
31 3/23/08 Manchester United Liverpool FC 3:0 CB 60' 90'
32 3/29/08 Manchester United Aston Villa 4:0 CB 60'
33 4/6/08 Manchester United Middlesbrough FC 2:2 CB 69'
34 4/13/08 Manchester United Arsenal FC 2:1 CB 90'
35 4/19/08 Manchester United Blackburn Rovers 1:1 CB 90'
36 4/26/08 Manchester United Chelsea FC 2:1 CB 90' 90'
37 5/3/08 Manchester United West Ham United 4:1 CB 90'
38 5/11/08 Manchester United Wigan Athletic 0:2 CB 90'
1 8/17/08 Manchester United Newcastle United 1:1 CB 90'
2 8/25/08 Manchester United Portsmouth FC 0:1 CB 90'
4 9/13/08 Manchester United Liverpool FC 2:1 CB 90'
5 9/21/08 Manchester United Chelsea FC 1:1 CB 41' 90'
6 9/27/08 Manchester United Bolton Wanderers 2:0 CB 90'
7 10/4/08 Manchester United Blackburn Rovers 0:2 CB 90'
8 10/18/08 Manchester United West Bromwich Albion 4:0 CB 90'
9 10/25/08 Manchester United Everton FC 1:1 CB 90'
10 10/29/08 Manchester United West Ham United 2:0 CB 90'
11 11/1/08 Manchester United Hull City 4:3 CB 90'
12 11/8/08 Manchester United Arsenal FC 2:1 CB 90'
14 11/22/08 Manchester United Aston Villa 0:0 CB 90'
15 11/30/08 Manchester United Manchester City 0:1 CB  90'
17 12/13/08 Manchester United Tottenham Hotspur 0:0 CB 90'
23 1/27/09 Manchester United West Bromwich Albion 0:5 CB 70'
24 1/31/09 Manchester United Everton FC 1:0 CB 90'
25 2/8/09 Manchester United West Ham United 0:1 CB 90'
3 2/18/09 Manchester United Fulham FC 3:0 CB 90'
26 2/21/09 Manchester United Blackburn Rovers 2:1 CB 90'
28 3/4/09 Manchester United Newcastle United 1:2 CB 45 + 2' 90'
29 3/14/09 Manchester United Liverpool FC 1:4 CB 37' 90'
30 3/21/09 Manchester United Fulham FC 2:0 CB 90'
34 4/25/09 Manchester United Tottenham Hotspur 5:2 CB 90'
5 9/12/09 Manchester United Tottenham Hotspur 1:3 CB 90'
6 9/20/09 Manchester United Manchester City 4:3 CB 90'
7 9/26/09 Manchester United Stoke City 0:2 CB 90'
9 10/17/09 Manchester United Bolton Wanderers 2:1 CB 90'
10 10/25/09 Manchester United Liverpool FC 2:0 CB  90'
23 1/23/10 Manchester United Hull City 4:0 CB 90'
29 3/6/10 Manchester United Wolverhampton Wanderers 0:1 CB 90'
30 3/14/10 Manchester United Fulham FC 3:0 CB 90'
31 3/21/10 Manchester United Liverpool FC 2:1 CB 90'
33 4/3/10 Manchester United Chelsea FC 1:2 CB 90'
34 4/11/10 Manchester United Blackburn Rovers 0:0 CB 90'
38 5/9/10 Manchester United Stoke City 4:0 CB 90'
7 10/2/10 Manchester United Sunderland AFC 0:0 CB 90'
8 10/16/10 Manchester United West Bromwich Albion 2:2 CB 90'
9 10/24/10 Manchester United Stoke City 1:2 CB 90'
10 10/30/10 Manchester United Tottenham Hotspur 2:0 CB 90'
11 11/6/10 Manchester United Wolverhampton Wanderers 2:1 CB 90'
12 11/10/10 Manchester United Manchester City 0:0 CB 90'
13 11/13/10 Manchester United Aston Villa 2:2 CB 90'
14 11/20/10 Manchester United Wigan Athletic 2:0 CB 90'
15 11/27/10 Manchester United Blackburn Rovers 7:1 CB 90'
17 12/13/10 Manchester United Arsenal FC 1:0 CB 90'
19 12/26/10 Manchester United Sunderland AFC 2:0 CB 90'
20 12/28/10 Manchester United Birmingham City 1:1 CB 90'
21 1/1/11 Manchester United West Bromwich Albion 1:2 CB 90'
23 1/16/11 Manchester United Tottenham Hotspur 0:0 CB 90'
25 2/1/11 Manchester United Aston Villa 3:1 CB 90'
34 4/23/11 Manchester United Everton FC 1:0 CB  90'
35 5/1/11 Manchester United Arsenal FC 1:0 CB 90'
36 5/8/11 Manchester United Chelsea FC 2:1 CB 90'
37 5/14/11 Manchester United Blackburn Rovers 1:1 CB 90'
1 8/14/11 Manchester United West Bromwich Albion 1:2 CB 75'
4 9/10/11 Manchester United Bolton Wanderers 0:5 CB 90'
6 9/24/11 Manchester United Stoke City 1:1 CB 90'
7 10/1/11 Manchester United Norwich City 2:0 CB 14'
8 10/15/11 Manchester United Liverpool FC 1:1 CB 53' 90'
9 10/23/11 Manchester United Manchester City 1:6 CB 90'
11 11/5/11 Manchester United Sunderland AFC 1:0 CB 90'
12 11/19/11 Manchester United Swansea City 0:1 CB 90'
13 11/26/11 Manchester United Newcastle United 1:1 CB 90'
14 12/3/11 Manchester United Aston Villa 0:1 CB 64'
15 12/10/11 Manchester United Wolverhampton Wanderers 4:1 CB 90 + 1' 90'
16 12/18/11 Manchester United Queens Park Rangers 0:2 CB 18' 90'
20 1/4/12 Manchester United Newcastle United 3:0 CB 90'
21 1/14/12 Manchester United Bolton Wanderers 3:0 CB 90'
23 1/31/12 Manchester United Stoke City 2:0 CB 90'
24 2/5/12 Manchester United Chelsea FC 3:3 CB 90'
25 2/11/12 Manchester United Liverpool FC 2:1 CB 90'
26 2/26/12 Manchester United Norwich City 1:2 CB 90 + 2' 90'
27 3/4/12 Manchester United Tottenham Hotspur 1:3 CB 90'
28 3/11/12 Manchester United West Bromwich Albion 2:0 CB 90'
29 3/18/12 Manchester United Wolverhampton Wanderers 0:5 CB 90'
30 3/26/12 Manchester United Fulham FC 1:0 CB 74'
31 4/2/12 Manchester United Blackburn Rovers 0:2 CB 90'
32 4/8/12 Manchester United Queens Park Rangers 2:0 CB 90'
33 4/11/12 Manchester United Wigan Athletic 1:0 CB 90'
