Rob Green

Retired
Retired
Last club: Chelsea Retired since: Jul 1, 2019
  • Date of birth/Age: Jan 18, 1980 (44)
  • Place of birth: England Chertsey
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,91 m
  • Position: Goalkeeper
deadline-day banner

Detailed stats of Rob Green

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub    /   /     
 Total :   178-1 / - / -4325515.828'
14/1536-1 / - / -6563.184'
12/1316-- / - / -2331.321'
10/1137-- / - / -6953.330'
09/1036-- / - / -6683.223'
08/0938-- / - / -45103.420'
07/089-- / - / -508810'
06/074-- / - / -399360'
04/052-- / - / -756180'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
19 12/26/04 Norwich City Tottenham Hotspur 0:2 GK 90'
26 2/5/05 Norwich City West Bromwich Albion 3:2 GK 90'
9 10/22/06 West Ham United Tottenham Hotspur 1:0 GK 90'
11 11/5/06 West Ham United Arsenal FC 1:0 GK 90'
20 12/26/06 West Ham United Portsmouth FC 1:2 GK 90'
37 5/5/07 West Ham United Bolton Wanderers 3:1 GK 90'
1 8/11/07 West Ham United Manchester City 0:2 GK 90'
11 10/27/07 West Ham United Portsmouth FC 0:0 GK 90'
14 11/25/07 West Ham United Tottenham Hotspur 1:1 GK 90'
18 12/22/07 West Ham United Middlesbrough FC 1:2 GK 90'
20 12/29/07 West Ham United Manchester United 2:1 GK 90'
2 3/5/08 West Ham United Liverpool FC 4:0 GK 90'
33 4/8/08 West Ham United Portsmouth FC 0:1 GK 90'
36 4/26/08 West Ham United Newcastle United 2:2 GK 90'
37 5/3/08 West Ham United Manchester United 4:1 GK 90'
1 8/16/08 West Ham United Wigan Athletic 2:1 GK 90'
2 8/24/08 West Ham United Manchester City 3:0 GK 90'
3 8/30/08 West Ham United Blackburn Rovers 4:1 GK 90'
4 9/13/08 West Ham United West Bromwich Albion 3:2 GK 90'
5 9/20/08 West Ham United Newcastle United 3:1 GK 90'
6 9/27/08 West Ham United Fulham FC 1:2 GK 90'
7 10/5/08 West Ham United Bolton Wanderers 1:3 GK 90'
8 10/19/08 West Ham United Hull City 1:0 GK 90'
9 10/26/08 West Ham United Arsenal FC 0:2 GK 90'
10 10/29/08 West Ham United Manchester United 2:0 GK 90'
11 11/1/08 West Ham United Middlesbrough FC 1:1 GK 90'
12 11/8/08 West Ham United Everton FC 1:3 GK 90'
13 11/15/08 West Ham United Portsmouth FC 0:0 GK 90'
14 11/23/08 West Ham United Sunderland AFC 0:1 GK 90'
15 12/1/08 West Ham United Liverpool FC 0:0 GK 90'
16 12/8/08 West Ham United Tottenham Hotspur 0:2 GK 90'
17 12/14/08 West Ham United Chelsea FC 1:1 GK 90'
18 12/20/08 West Ham United Aston Villa 0:1 GK 90'
19 12/26/08 West Ham United Portsmouth FC 1:4 GK 90'
20 12/28/08 West Ham United Stoke City 2:1 GK 90'
21 1/10/09 West Ham United Newcastle United 2:2 GK 90'
22 1/18/09 West Ham United Fulham FC 3:1 GK 90'
23 1/28/09 West Ham United Hull City 2:0 GK 90'
24 1/31/09 West Ham United Arsenal FC 0:0 GK 90'
25 2/8/09 West Ham United Manchester United 0:1 GK 90'
26 2/21/09 West Ham United Bolton Wanderers 2:1 GK 90'
27 3/1/09 West Ham United Manchester City 1:0 GK 90'
28 3/4/09 West Ham United Wigan Athletic 0:1 GK 90'
29 3/16/09 West Ham United West Bromwich Albion 0:0 GK 90'
30 3/21/09 West Ham United Blackburn Rovers 1:1 GK 90'
31 4/4/09 West Ham United Sunderland AFC 2:0 GK 90'
32 4/11/09 West Ham United Tottenham Hotspur 1:0 GK 90'
33 4/18/09 West Ham United Aston Villa 1:1 GK 90'
34 4/25/09 West Ham United Chelsea FC 0:1 GK 90'
35 5/2/09 West Ham United Stoke City 0:1 GK 90'
36 5/9/09 West Ham United Liverpool FC 0:3 GK 90'
37 5/16/09 West Ham United Everton FC 3:1 GK 90'
38 5/24/09 West Ham United Middlesbrough FC 2:1 GK 90'
1 8/15/09 West Ham United Wolverhampton Wanderers 0:2 GK 90'
3 8/23/09 West Ham United Tottenham Hotspur 1:2 GK 90'
4 8/29/09 West Ham United Blackburn Rovers 0:0 GK 90'
5 9/12/09 West Ham United Wigan Athletic 1:0 GK 90'
6 9/19/09 West Ham United Liverpool FC 2:3 GK 90'
7 9/28/09 West Ham United Manchester City 3:1 GK 90'
8 10/4/09 West Ham United Fulham FC 2:2 GK 90'
9 10/17/09 West Ham United Stoke City 2:1 GK 90'
10 10/25/09 West Ham United Arsenal FC 2:2 GK 90'
11 10/31/09 West Ham United Sunderland AFC 2:2 GK 90'
2 11/4/09 West Ham United Aston Villa 2:1 GK 90'
12 11/8/09 West Ham United Everton FC 1:2 GK 90'
13 11/21/09 West Ham United Hull City 3:3 GK 90'
15 12/5/09 West Ham United Manchester United 0:4 GK 73'
16 12/12/09 West Ham United Birmingham City 1:0 GK 90'
17 12/15/09 West Ham United Bolton Wanderers 3:1 GK 90'
18 12/20/09 West Ham United Chelsea FC 1:1 GK 90'
19 12/26/09 West Ham United Portsmouth FC 2:0 GK 90'
20 12/28/09 West Ham United Tottenham Hotspur 2:0 GK 90'
22 1/17/10 West Ham United Aston Villa 0:0 GK 90'
23 1/26/10 West Ham United Portsmouth FC 1:1 GK 90'
24 1/30/10 West Ham United Blackburn Rovers 0:0 GK 90'
25 2/6/10 West Ham United Burnley FC 2:1 GK 90'
26 2/10/10 West Ham United Birmingham City 2:0 GK 90'
28 2/23/10 West Ham United Manchester United 3:0 GK 90'
29 3/6/10 West Ham United Bolton Wanderers 1:2 GK 90'
30 3/13/10 West Ham United Chelsea FC 4:1 GK 90'
31 3/20/10 West Ham United Arsenal FC 2:0 GK 90'
21 3/23/10 West Ham United Wolverhampton Wanderers 1:3 GK 90'
32 3/27/10 West Ham United Stoke City 0:1 GK 90'
33 4/4/10 West Ham United Everton FC 2:2 GK 90'
34 4/10/10 West Ham United Sunderland AFC 1:0 GK 90'
35 4/19/10 West Ham United Liverpool FC 3:0 GK 90'
36 4/24/10 West Ham United Wigan Athletic 3:2 GK 90'
37 5/2/10 West Ham United Fulham FC 3:2 GK 90'
38 5/9/10 West Ham United Manchester City 1:1 GK 90'
1 8/14/10 West Ham United Aston Villa 3:0 GK 90'
2 8/21/10 West Ham United Bolton Wanderers 1:3 GK 90'
3 8/28/10 West Ham United Manchester United 3:0 GK 90'
4 9/11/10 West Ham United Chelsea FC 1:3 GK 90'
5 9/18/10 West Ham United Stoke City 1:1 GK 90'
6 9/25/10 West Ham United Tottenham Hotspur 1:0 GK 90'
7 10/2/10 West Ham United Fulham FC 1:1 GK 90'
8 10/16/10 West Ham United Wolverhampton Wanderers 1:1 GK 90'
9 10/23/10 West Ham United Newcastle United 1:2 GK 90'
10 10/30/10 West Ham United Arsenal FC 1:0 GK 90'
11 11/6/10 West Ham United Birmingham City 2:2 GK 90'
12 11/10/10 West Ham United West Bromwich Albion 2:2 GK 90'
13 11/13/10 West Ham United Blackpool FC 0:0 GK 90'
14 11/20/10 West Ham United Liverpool FC 3:0 GK 90'
15 11/27/10 West Ham United Wigan Athletic 3:1 GK 90'
16 12/5/10 West Ham United Sunderland AFC 1:0 GK 90'
17 12/11/10 West Ham United Manchester City 1:3 GK 90'
19 12/26/10 West Ham United Fulham FC 1:3 GK 90'
20 12/28/10 West Ham United Everton FC 1:1 GK 90'
21 1/1/11 West Ham United Wolverhampton Wanderers 2:0 GK 90'
22 1/5/11 West Ham United Newcastle United 5:0 GK 90'
23 1/15/11 West Ham United Arsenal FC 0:3 GK 90'
24 1/22/11 West Ham United Everton FC 2:2 GK 90'
25 2/2/11 West Ham United Blackpool FC 1:3 GK 90'
26 2/6/11 West Ham United Birmingham City 0:1 GK 90'
27 2/12/11 West Ham United West Bromwich Albion 3:3 GK 90'
28 2/27/11 West Ham United Liverpool FC 3:1 GK 90'
29 3/5/11 West Ham United Stoke City 3:0 GK 90'
30 3/19/11 West Ham United Tottenham Hotspur 0:0 GK 90'
31 4/2/11 West Ham United Manchester United 2:4 GK 90'
32 4/9/11 West Ham United Bolton Wanderers 3:0 GK 90'
33 4/16/11 West Ham United Aston Villa 1:2 GK 90'
34 4/23/11 West Ham United Chelsea FC 3:0 GK 90'
35 5/1/11 West Ham United Manchester City 2:1 GK 90'
36 5/7/11 West Ham United Blackburn Rovers 1:1 GK 90'
37 5/15/11 West Ham United Wigan Athletic 3:2 GK 90'
38 5/22/11 West Ham United Sunderland AFC 0:3 GK 90'
1 8/18/12 Queens Park Rangers Swansea City 0:5 GK 90'
2 8/25/12 Queens Park Rangers Norwich City 1:1 GK 90'
3 9/1/12 Queens Park Rangers Manchester City 3:1 GK 90'
5 9/23/12 Queens Park Rangers Tottenham Hotspur 2:1 on the bench
6 10/1/12 Queens Park Rangers West Ham United 1:2 on the bench
8 10/21/12 Queens Park Rangers Everton FC 1:1 on the bench
9 10/27/12 Queens Park Rangers Arsenal FC 1:0 on the bench
10 11/4/12 Queens Park Rangers Reading FC 1:1 on the bench
11 11/10/12 Queens Park Rangers Stoke City 1:0 on the bench
12 11/17/12 Queens Park Rangers Southampton FC 1:3 on the bench
13 11/24/12 Queens Park Rangers Manchester United 3:1 on the bench
14 11/27/12 Queens Park Rangers Sunderland AFC 0:0 GK 45'
15 12/1/12 Queens Park Rangers Aston Villa 1:1 GK 90'
16 12/8/12 Queens Park Rangers Wigan Athletic 2:2 GK 90'
17 12/15/12 Queens Park Rangers Fulham FC 2:1 GK 90'
18 12/22/12 Queens Park Rangers Newcastle United 1:0 GK 90'
19 12/26/12 Queens Park Rangers West Bromwich Albion 1:2 GK 90'
20 12/30/12 Queens Park Rangers Liverpool FC 0:3 on the bench
21 1/2/13 Queens Park Rangers Chelsea FC 0:1 on the bench
22 1/12/13 Queens Park Rangers Tottenham Hotspur 0:0 on the bench
23 1/19/13 Queens Park Rangers West Ham United 1:1 on the bench
24 1/29/13 Queens Park Rangers Manchester City 0:0 on the bench
26 2/9/13 Queens Park Rangers Swansea City 4:1 on the bench
27 2/23/13 Queens Park Rangers Manchester United 0:2 on the bench
28 3/2/13 Queens Park Rangers Southampton FC 1:2 GK 17'
29 3/9/13 Queens Park Rangers Sunderland AFC 3:1 GK 90'
31 4/1/13 Queens Park Rangers Fulham FC 3:2 on the bench
32 4/7/13 Queens Park Rangers Wigan Athletic 1:1 on the bench
33 4/13/13 Queens Park Rangers Everton FC 2:0 on the bench
34 4/20/13 Queens Park Rangers Stoke City 0:2 GK 90'
35 4/28/13 Queens Park Rangers Reading FC 0:0 GK 90'
36 5/4/13 Queens Park Rangers Arsenal FC 0:1 GK 90'
37 5/12/13 Queens Park Rangers Newcastle United 1:2 GK 90'
38 5/19/13 Queens Park Rangers Liverpool FC 1:0 GK 90'
1 8/16/14 Queens Park Rangers Hull City 0:1 GK 90'
2 8/24/14 Queens Park Rangers Tottenham Hotspur 4:0 GK 90'
3 8/30/14 Queens Park Rangers Sunderland AFC 1:0 GK 90'
4 9/14/14 Queens Park Rangers Manchester United 4:0 GK 90'
5 9/20/14 Queens Park Rangers Stoke City 2:2 GK 90'
6 9/27/14 Queens Park Rangers Southampton FC 2:1 GK 90'
7 10/5/14 Queens Park Rangers West Ham United 2:0 GK 90'
9 10/27/14 Queens Park Rangers Aston Villa 2:0 GK 90'
10 11/1/14 Queens Park Rangers Chelsea FC 2:1 GK 90'
11 11/8/14 Queens Park Rangers Manchester City 2:2 GK 90'
12 11/22/14 Queens Park Rangers Newcastle United 1:0 GK 90'
13 11/29/14 Queens Park Rangers Leicester City 3:2 GK 90 + 4' 90'
14 12/2/14 Queens Park Rangers Swansea City 2:0 GK 90'
15 12/6/14 Queens Park Rangers Burnley FC 2:0 GK 90'
16 12/15/14 Queens Park Rangers Everton FC 3:1 GK 90'
17 12/20/14 Queens Park Rangers West Bromwich Albion 3:2 GK 90'
18 12/26/14 Queens Park Rangers Arsenal FC 2:1 GK 90'
19 12/28/14 Queens Park Rangers Crystal Palace 0:0 GK 90'
20 1/1/15 Queens Park Rangers Swansea City 1:1 GK 90'
21 1/10/15 Queens Park Rangers Burnley FC 2:1 GK 90'
22 1/17/15 Queens Park Rangers Manchester United 0:2 GK 90'
23 1/31/15 Queens Park Rangers Stoke City 3:1 GK 90'
24 2/7/15 Queens Park Rangers Southampton FC 0:1 GK 90'
25 2/10/15 Queens Park Rangers Sunderland AFC 0:2 GK 90'
26 2/21/15 Queens Park Rangers Hull City 2:1 GK 90'
28 3/4/15 Queens Park Rangers Arsenal FC 1:2 GK 90'
27 3/7/15 Queens Park Rangers Tottenham Hotspur 1:2 GK 90'
29 3/14/15 Queens Park Rangers Crystal Palace 3:1 GK 90'
30 3/22/15 Queens Park Rangers Everton FC 1:2 GK 90'
31 4/4/15 Queens Park Rangers West Bromwich Albion 1:4 GK 90'
33 4/7/15 Queens Park Rangers Aston Villa 3:3 GK 90'
32 4/12/15 Queens Park Rangers Chelsea FC 0:1 GK 90'
34 4/25/15 Queens Park Rangers West Ham United 0:0 GK 90'
35 5/2/15 Queens Park Rangers Liverpool FC 2:1 GK 90'
36 5/10/15 Queens Park Rangers Manchester City 6:0 GK 90'
37 5/16/15 Queens Park Rangers Newcastle United 2:1 GK 34'
Squad: 196, Starting eleven: 176, Substituted in: 2, On the bench: 18, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

196

Positions played

Played as...  
196

National team career

# National team Debut  
England
- England May 31, 2005 12 -
England
- England May 30, 1998 2 -
England
- England Feb 19, 1997 1 -
Go to national player profile